Bregninge & Søby Sogne
Notater
Match 2,051 til 2,100 fra 3,455
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 2051 | Forældrer: Jørgen Christensen Johanna Hansdatter | Jørgensen, Jørgen Andersen (I09959)
|
| 2052 | Forældrer: Jørgen Christensen Johanna Hansdatter | Jørgensdatter, Johanna (I10050)
|
| 2053 | Forældrer: Jørgen Christensen Johanna Hansdatter | Jørgensen, Hans (I10504)
|
| 2054 | Forældrer: Jørgen Christensen Johanna Hansdatter | Jørgensen, Hans (I10562)
|
| 2055 | Forældrer: Jørgen Christensen Johanne Hansdatter | Jørgensen, Christen Pedersen (I10669)
|
| 2056 | Forældrer: Jørgen Christensen Maren Hansdatter | Jørgensen, Jørgen (I09782)
|
| 2057 | Forældrer: Jørgen Christensen Sidsel Albrethsdatter | Jørgensdatter, Maria (I09910)
|
| 2058 | Forældrer: Jørgen Hansen Anna Henningsdatter | Jørgensen, Mads (I11239)
|
| 2059 | Forældrer: Jørgen Hansen Anna Henningsdatter | Jørgensen, Christen (I11378)
|
| 2060 | Forældrer: Jørgen Hansen Anna Henrichsdatter | Jørgensen, Henning (I11170)
|
| 2061 | Forældrer: Jørgen Hansen Henningsdatter | Jørgensen, Hans Henning (I11101)
|
| 2062 | Forældrer: Jørgen Hansen Maren (Rasmusdatter) | Jørgensen, Mads (I10714)
|
| 2063 | Forældrer: Jørgen Hansen Maren Rasmusdatter | Jørgensdatter, Karen (I09871)
|
| 2064 | Forældrer: Jørgen Hansen Maren Rasmusdatter | Jørgensdatter, Anna (I09931)
|
| 2065 | Forældrer: Jørgen Hansen Maren Rasmusdatter | Jørgensen, Hans (I10550)
|
| 2066 | Forældrer: Jørgen Hansen Jeppesen Ingeborre Jørgensdatter | Jørgensen, Jørgen (I10631)
|
| 2067 | Forældrer: Jørgen Hansen Møller Ingeborre Rasmusdatter | Jørgensen, Peder (I10565)
|
| 2068 | Forældrer: Jørgen Hansen Pallesen Gie Christensdatter | Jørgensdatter, Anna (I09899)
|
| 2069 | Forældrer: Jørgen Hansen Pallesen Gie Christensdatter | Jørgensen, Hans (I10770)
|
| 2070 | Forældrer: Jørgen Josephsen Ellen Hansdatter | Jørgensen, Jørgen (I10526)
|
| 2071 | Forældrer: Jørgen Josephsen Ellen Jørgensdatter | Jørgensen, Peder (I10599)
|
| 2072 | Forældrer: Jørgen Jørgensen | Jørgensdatter, Anna Christina (I10069)
|
| 2073 | Forældrer: Jørgen Jørgensen Anna Christina Clausdatter | Jørgensdatter, Elisabeth (I10280)
|
| 2074 | Forældrer: Jørgen Jørgensen Anna Christina Clausdatter | Jørgensdatter, Anna Christina (I10368)
|
| 2075 | Forældrer: Jørgen Jørgensen Anna Christina Clausdatter | Jørgensen, Jørgen (I10846)
|
| 2076 | Forældrer: Jørgen Jørgensen Anna Christina Clausdatter | Jørgensen, Claus Christensen (I10916)
|
| 2077 | Forældrer: Jørgen Jørgensen Anna Maria Povelsdatter | Jørgensdatter, Anna Maria (I10351)
|
| 2078 | Forældrer: Jørgen Jørgensen Anna Maria Povelsdatter | Jørgensdatter, Dorothea (I10420)
|
| 2079 | Forældrer: Jørgen Jørgensen Maren Jocumsdatter | Jørgensdatter, Maren (I10193)
|
| 2080 | Forældrer: Jørgen Jørgensen Maren Johandsdatter | Jørgensen, Johan (I11215)
|
| 2081 | Forældrer: Jørgen Jørgensen Maria Johansdatter | Jørgensdatter, Dorothea (I10107)
|
| 2082 | Forældrer: Jørgen Jørgensen Maria Johansdatter | Jørgensen, Jørgen (I10996)
|
| 2083 | Forældrer: Jørgen Jørgensen Balthasar Sidsel Josephsdatter | Jørgensen, Jørgen (I11165)
|
| 2084 | Forældrer: Jørgen Jørgensen Balthazar Sidsel Josephsdatter | Jørgensdatter, Anna (I10320)
|
| 2085 | Forældrer: Jørgen Jørgensen Balthazar Sidsel Josephsdatter | Jørgensdatter, Anna Catharina (I10423)
|
| 2086 | Forældrer: Jørgen Larsen Anna Cathrina Pedersdatter | Jørgensdatter, Kirsten (I10302)
|
| 2087 | Forældrer: Jørgen Larsen Anna Cathrina Pedersdatter | Jørgensdatter, Anna Sophia (I10396)
|
| 2088 | Forældrer: Jørgen Madsen Mette Pedersdatter | Jørgensen, Mads (I10845)
|
| 2089 | Forældrer: Jørgen Pallesen Gie Christensdatter | Jørgensdatter, Maren (I10044)
|
| 2090 | Forældrer: Jørgen Pallesen Gie Christensdatter | Jørgensdatter, Anna Cathrina (I10161)
|
| 2091 | Forældrer: Jørgen Pallesen Gie Christensdatter | Jørgensen, Christen (I10948)
|
| 2092 | Forældrer: Jørgen Pallesen Gie Christensdatter | Jørgensen, Jørgen (I11155)
|
| 2093 | Forældrer: Jørgen Pallesen Gie Christiansdatter | Jørgensdatter, Maren (I09962)
|
| 2094 | Forældrer: Jørgen Pedersen Anna Cathrina Nissesdatter | Jørgensen, Peder Nissen (I11360)
|
| 2095 | Forældrer: Jørgen Pedersen Birthe Andersdatter | Jørgensdatter, Karen (I10616)
|
| 2096 | Forældrer: Jørgen Pedersen Birthe Andersdatter | Jørgensdatter, Anna Cathrina (I10664)
|
| 2097 | Forældrer: Jørgen Pedersen Birthe Andersdatter | Jørgensen, Anders (I10738)
|
| 2098 | Forældrer: Jørgen Pedersen Birthe Andersdatter | Jørgensdatter, Maren (I10804)
|
| 2099 | Forældrer: Jørgen Pedersen Ellen Christensdatter | Jørgensen, Peder (I10466)
|
| 2100 | Forældrer: Jørgen Pedersen Ellen Christensdatter | Jørgensen, Albreth (I10625)
|
