Bregninge & Søby Sogne
Notater
Match 3,201 til 3,250 fra 3,455
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 3201 | Svendborg, Ærø, Bregninge (Ærø), Osterbreining, , 11, FT-1803 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Hans Casparsen 57 Gift Hausvater Inste mit Land Catharina Maria Lauritzes 57 Gift dessen Frau | Familie F3119
|
| 3202 | Svendborg, Ærø, Bregninge (Ærø), Osterbreining, , 13, FT-1803 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Hans Hinrichsen Wulf 37 Gift Hausvater Inste mit Land Sidsel Anders 39 Gift Seine Frau Hans Hansen 5 Ugift Ihre Kinder Kirstina 14 Ugift Ihre Kinder Marie 12 Ugift Ihre Kinder Sidsel 10 Ugift Ihre Kinder Margaretha 2 Ugift Ihre Kinder | Familie F1348
|
| 3203 | Svendborg, Ærø, Bregninge (Ærø), Osterbreining, , 19, FT-1803 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Lauritz Lauritzen 35 Gift Hausvater Inste mit Land und Schneider Anna Kirstina Christensen 32 Gift Seine Frau Lauritz Lauritzen 8 Ugift Ihre Kinder Christian Lauritzen 5 Ugift Ihre Kinder Peter Lauritzen 2 Ugift Ihre Kinder Christian Gottfriedsen 68 Gift Schwiegervater des Mannes geniesst Allmosen Karen Christens 60 Gift Seine Frau Johann Gottfried Christensen 26 Ugift deren Sohn lernt das Schneiderhandwerk Else Christensen 16 Ugift deren Tochter | Familie F3176
|
| 3204 | svendborg, Ærø, Bregninge (Ærø), Osterbreining, , 21, FT-1803, C2568 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Lasse Petersen 57 Gift Hausvater Bohlsmann Christina Andersen 35 Gift dessen Frau Rasmus Jensen Lassen 16 Ugift Sohn 1ster Ehe Anders Lassen 7 Ugift Sohn 2ter Ehe Ellen Lassen 3 Ugift Tochter 2ter Ehe Christen Lassen 23 Ugift Dienstboten Knudt Petersen 19 Ugift Dienstboten Gie Christenstochter 27 Ugift Dienstboten | Familie F1065
|
| 3205 | svendborg, Ærø, Bregninge (Ærø), Osterbreining, , 24, FT-1803, C2568 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Peter Petersen 37 Gift Hausvater Bohlsmann Kirstina Rasmusses 34 Gift dessen Frau Ingeburg Petersen 6 Ugift Ihre Kinder Kirstina Petersen 1 Ugift Ihre Kinder Peter Matzen 11 Ugift Sein Brudersohn Kirstina Petersen geb. Matzen 63 Enke Mutter des Hausvaters Abnahmefrau Christen Petersen 23 Ugift Dienstboten Peter Petersen 19 Ugift Dienstboten Anna Tychesen 23 Ugift Dienstboten | Familie F1269
|
| 3206 | svendborg, Ærø, Bregninge (Ærø), Osterbreining, , 27, FT-1803, C2568 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Hans Hansen Kock 49 Gift Hausvater Inste mit Land Anna Christina Petersen 32 Gift Seine Frau Hans Jensen 5 Ugift Seine Kinder 2ter Ehe Sidsel Hanses 3 Ugift Seine Kinder 2ter Ehe Anna Kirstina 1 Ugift Seine Kinder 2ter Ehe Sophia Christensen 25 Ugift Dienstmagd | Familie F0886
|
| 3207 | svendborg, Ærø, Bregninge (Ærø), Osterbreining, , 28, FT-1803, C2568 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Joseph Petersen 30 Gift Mann Käthner mit Land Sophia Margretha Paulsen 52 Gift dessen Frau | Familie F3132
|
| 3208 | svendborg, Ærø, Bregninge (Ærø), Osterbreining, , 29, FT-1803, C2568 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Peter Erichsen 54 Gift Mann Inste mit Land Anna Maria Christensen 44 Gift Seine Frau Christen Petersen 13 Ugift Seine Kinder 2ter Ehe Hans Petersen 9 Ugift Seine Kinder 2ter Ehe Anna Petersen 5 Ugift Seine Kinder 2ter Ehe Botilla Petersen 1 Ugift Seine Kinder 2ter Ehe | Pedersen, Hans (I01777)
|
| 3209 | svendborg, Ærø, Bregninge (Ærø), Osterbreining, , 29, FT-1803, C2568 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Peter Erichsen 54 Gift Mann Inste mit Land Anna Maria Christensen 44 Gift Seine Frau Christen Petersen 13 Ugift Seine Kinder 2ter Ehe Hans Petersen 9 Ugift Seine Kinder 2ter Ehe Anna Petersen 5 Ugift Seine Kinder 2ter Ehe Botilla Petersen 1 Ugift Seine Kinder 2ter Ehe | Familie F0844
|
| 3210 | svendborg, Ærø, Bregninge (Ærø), Osterbreining, , 31, FT-1803, C2568 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Claus Clausen 38 Gift Hausvater Inste mit Land Syndet Tychesen 34 Gift dessen Frau Claus Clausen 5 Ugift Ihre Kinder Anna Margretha 7 Ugift Ihre Kinder Ellen 3 Ugift Ihre Kinder Anna Petersen 80 Enke wohnt zur Miethe geniesst Allmosen | Familie F1056
|
| 3211 | svendborg, Ærø, Bregninge (Ærø), Osterbreining, , 34, FT-1803, C2568 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Rasmus Clausen 52 Gift Mann Käthner mit Land Christina Erichsen 46 Gift dessen Frau Erich Rasmussen 14 Ugift Ihr Sohn | Familie F1300
|
| 3212 | svendborg, Ærø, Bregninge (Ærø), Osterbreining, , 35, FT-1803, C2568 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Thomas Christensen 43 Gift Hausvater ½Bohlsmann Anna Margretha Christensen 27 Gift Seine Frau Christen 8 Ugift Ihre Kinder Anna Maria 6 Ugift Ihre Kinder Kirstina 3 Ugift Ihre Kinder Anna 1 Ugift Ihre Kinder Giertrud Petersen geb. Christensen 77 Enke der Frauen Grosmutter Abnahmefrau Christen Christensen 23 Ugift Dienstboten Anders Christiansen 14 Ugift Dienstboten Maren Hanses 20 Ugift Dienstboten | Familie F1377
|
| 3213 | Svendborg, Ærø, Bregninge (Ærø), Osterbreining, , 38, FT-1803 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Christen Hansen 53 Gift Mann Inste mit Land Anna Hanses 52 Gift Seine Frau Hans Christensen 14 Ugift Ihre Kinder Ellen Christensen 16 Ugift Ihre Kinder Sidsel Christensen 8 Ugift Ihre Kinder | Familie F3111
|
| 3214 | svendborg, Ærø, Bregninge (Ærø), Osterbreining, , 40, FT-1803, C2568 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Hans Lauritzen 57 Gift Hausvater Käthner mit Land Maren Knutzens 43 Gift Seine Frau Lauritz Hansen 11 Ugift Seine Kinder 1ster Ehe Ellen Hansen 18 Ugift Seine Kinder 1ster Ehe | Familie F3140
|
| 3215 | svendborg, Ærø, Bregninge (Ærø), Osterbreining, , 41, FT-1803, C2568 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Michel Christensen 47 Gift Hausvater Bohlsmann Maren Erichs geb. Clausen 39 Gift Seine Frau Hans Erichsen 17 Ugift Stiefsohn der Frau Erich Clausen 8 Ugift der Frauen Schwestersohn Christen Rasmussen 25 Ugift Dienstboten Michel Andersen 16 Ugift Dienstboten Anna Christensen 18 Ugift Dienstboten Maren Hanses 30 Ugift Dienstboten | Familie F3144
|
| 3216 | svendborg, Ærø, Bregninge (Ærø), Osterbreining, , 42, FT-1803, C2568 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Christen Lauritzen 42 Gift Hausvater Käthner mit Land Karen Jürgensen 46 Gift Seine Frau ist Hebamme Karen 18 Ugift Ihre Kinder Anna 11 Ugift Ihre Kinder Botilla 6 Ugift Ihre Kinder Maren 3 Ugift Ihre Kinder Jürgen Hansen 77 Enkemand der Frauen Vater geniesst Allmosen | Familie F1263
|
| 3217 | svendborg, Ærø, Bregninge (Ærø), Osterbreining, , 43, FT-1803, C2568 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Peter Philipsen 38 Gift Hausvater Bohlsmann Elisabeth Hanses 29 Gift Seine Frau Philip 7 Ugift Ihre Kinder Hans 2 Ugift Ihre Kinder Karen 8 Ugift Ihre Kinder Maren 6 Ugift Ihre Kinder Anna 4 Ugift Ihre Kinder Karen Philipsen geb. Petersen 70 Enke Mutter des Hausvaters Abnahmefrau Hans Petersen 29 Ugift Dienstboten Jens Petersen 16 Ugift Dienstboten Ellen Petersen 36 Ugift Dienstboten | Familie F1165
|
| 3218 | Svendborg, Ærø, Bregninge (Ærø), Osterbreining, , 6, FT-1803 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Rasmus Matzen 61 Enkemand Hausvater Inste mit Land Matz Rasmussen 11 Ugift Sein Sohn Dorothea Rasmusses 14 Ugift Seine Tochter | Familie F1192
|
| 3219 | svendborg, Ærø, Bregninge (Ærø), Schaubye, , 1, FT-1803, C2568 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Albert Hansen 49 Gift Hausvater Inste mit Land Anna Knutzen 36 Gift Seine Frau Knudt Andersen 7 Ugift Ihre Kinder aus der 1ster Ehe Jens Matzen Andersen 4 Ugift Ihre Kinder aus der 1ster Ehe Bolette Andersen 12 Ugift Ihre Kinder aus der 1ster Ehe Anna Kirstina Andersen 10 Ugift Ihre Kinder aus der 1ster Ehe Kirstina Albertsen 1 Ugift Tochter der 2ter Ehe | Knudsdatter, Anna (I11578)
|
| 3220 | Svendborg, Ærø, Bregninge (Ærø), Schaubye, , 12, FT-1803 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Hans Petersen 72 Gift Hausvater ½Bohlsmann Johanna Petersen 29 Gift Seine Frau Peter Hansen 10 Ugift Söhne der 2ter Ehe Hans Hansen 2 Ugift Söhne der 2ter Ehe Kirstina Hansen 7 Ugift Tochter 2ter Ehe Peter Petersen 35 Ugift Dienstboten Landwehrsmann Christen Christensen 18 Ugift Dienstboten Johanna Peters 29 Ugift Dienstboten | Familie F1225
|
| 3221 | svendborg, Ærø, Bregninge (Ærø), Schaubye, , 19, FT-1803, C2568 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Christen Christensen 43 Gift Hausvater Bohlsmann Anna Margaretha Chistensen 19 Gift Seine Frau Christen Christensen 6 Ugift Kinder 1ster Ehe Maren Christensen 10 Ugift Kinder 1ster Ehe Anna Maria Christensen 3 Ugift Tochter 2ter Ehe Christen Petersen 26 Ugift Dienstboten Erich Petersen 19 Ugift Dienstboten Anna Jürgensen 29 Ugift Dienstboten | Familie F1155
|
| 3222 | Svendborg, Ærø, Bregninge (Ærø), Schaubye, , 20, FT-1803 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Hans Hansen 27 Gift Hausvater Bohlsmann Maria Petersen 24 Gift Seine Frau Hans 6 Ugift Kinder der letzter Ehe Peter 5 Ugift Kinder der letzter Ehe Kirstina 3 Ugift Kinder der letzter Ehe Ellen 8 Ugift Kinder der letzter Ehe Anna Catharina Hanses 70 Enke des Hausvaters Mutter Nisse Josephsen 25 Dienstboten Jens Christensen 27 Dienstboten Karen Andersen 30 Dienstboten | Familie F0974
|
| 3223 | svendborg, Ærø, Bregninge (Ærø), Schaubye, , 21, FT-1803, C2568 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Matz Petersen 47 Gift Hausvater Inste mit Land Gje Hanses 53 Gift Seine Frau Sidsel Matzes 12 Ugift Tochter 2ter Ehe | Familie F1355
|
| 3224 | svendborg, Ærø, Bregninge (Ærø), Schaubye, , 22, FT-1803, C2568 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Peter Christensen 39 Gift Hausvater Bohlsmann Johanna Petersen 33 Gift dessen Frau Christen Petersen 11 Ugift Ihre Kinder Peter Petersen 9 Ugift Ihre Kinder Jürgen Andersen 6 Ugift Ihre Kinder Maren Peters 2 Ugift Ihre Kinder Jens Jürgensen 25 Ugift Dienstboten Hans Hansen 20 Ugift Dienstboten Karen Jacobsen 17 Ugift Dienstboten | Familie F1307
|
| 3225 | svendborg, Ærø, Bregninge (Ærø), Schaubye, , 23, FT-1803, C2568 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Jürgen Christensen 38 Gift Hausvater Bohlsmann Ellen Matzes 22 Gift Seine Frau Hans Jürgensen 13 Ugift Seine Kinder 1ster Ehe Jürgen Andersen 7 Ugift Seine Kinder 1ster Ehe Christen Jürgensen 6 Ugift Seine Kinder 1ster Ehe Maren Jürgensen 11 Ugift Seine Kinder 1ster Ehe Matz Jürgensen 2 Ugift Seine Kinder 2ter Ehe Johanna Jürgensen 1 Ugift Seine Kinder 2ter Ehe Jens Rasmussen 27 Ugift Dienstboten Knudt Ohlsen 22 Ugift Dienstboten Johanna Anders 19 Ugift Dienstboten | Familie F3067
|
| 3226 | svendborg, Ærø, Bregninge (Ærø), Schaubye, , 25, FT-1803, C2568 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Matz Matzen 63 Gift Hausvater Bohlsmann Karen Matzes 60 Gift Seine Frau Hans Petersen 25 Gift Ihre Söhne 2ter Ehe Claus Petersen 23 Ugift Ihre Söhne 2ter Ehe Peter Matzen 18 Ugift Sein Sohn 1ster Ehe Matz Clausen 11 Ugift Zögling Karen Hinrichs 24 Ugift Dienstmagd | Familie F0915
|
| 3227 | svendborg, Ærø, Bregninge (Ærø), Schaubye, , 26, FT-1803, C2568 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Claus Jensen 53 Gift Hausvater Inste mit Land und Dorfschmide Anna Kirstina Hanses 47 Gift Seine Frau Hans Clausen 23 Ugift Ihre Kinder Jens Clausen 17 Ugift Ihre Kinder Peter Clausen 9 Ugift Ihre Kinder Anna Clausen 14 Ugift Ihre Kinder Sidsel Clausen 12 Ugift Ihre Kinder | Familie F0942
|
| 3228 | Svendborg, Ærø, Bregninge (Ærø), Schaubye, , 28, FT-1803 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Matthias Petersen 39 Gift Hausvater Käthner mit Land und Holzschuhmacher Mette Knutzen 33 Gift Seine Frau Peter Matthiesen 9 Ugift Ihre Kinder Albert Matthiesen 3 Ugift Ihre Kinder Christen Matthiesen 1 Ugift Ihre Kinder Maren Matthiesen 11 Ugift Ihre Kinder Mette Matthiesen 5 Ugift Ihre Kinder | Familie F1347
|
| 3229 | svendborg, Ærø, Bregninge (Ærø), Schaubye, , 30, FT-1803, C2568 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Hans Jacobsen 70 Gift Hausvater Bohlsmann Maren Hanses 57 Gift Seine Frau Jens Petersen 24 Ugift Dienstboten Hans Jürgensen 18 Ugift Dienstboten Kirstina Erichs 24 Ugift Dienstboten | Familie F3172
|
| 3230 | svendborg, Ærø, Bregninge (Ærø), Schaubye, , 31, FT-1803, C2568 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Jürgen Pallesen 42 Gift Hausvater Inste mit Land und Seefahrender Gje Christensen 37 Gift Seine Frau Hans Jürgensen 5 Ugift Ihre Kinder Christen Jürgensen 1 Ugift Ihre Kinder Anna Jürgensen 10 Ugift Ihre Kinder Maren Jürgensen 4 Ugift Ihre Kinder | Familie F3135
|
| 3231 | Svendborg, Ærø, Bregninge (Ærø), Schaubye, , 32, FT-1803 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Jens Rasmussen 35 Gift Hausvater Käthner mit Land Karen Knutzen 39 Gift dessen Frau Rasmus Jensen 12 Ugift Hans Jensen 2 Ugift Anna Jensen 7 Ugift Ellen Jensen 5 Ugift Claus Rasmussen 31 Ugift Sein Bruder ist Böttcher | Familie F1360
|
| 3232 | Svendborg, Ærø, Bregninge (Ærø), Schaubye, , 33, FT-1803 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Christian Hansen 74 Gift Hausvater Käthner mit Land Kirstina Hansen 54 Gift dessen Frau Hans Christiansen 17 Ugift Ihre Kinder 2ter Ehe Karen Christiansen 10 Ugift Ihre Kinder 2ter Ehe | Familie F1143
|
| 3233 | Svendborg, Ærø, Bregninge (Ærø), Schaubye, , 34, FT-1803, C2568 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Hans Jürgensen 37 Gift Hausvater Käthner mit Land Karen Nielses 26 Gift Seine Frau Jürgen Hansen 6 Ugift Ihr Sohn Maren Jürgensen geb. Hansen 69 Enke des Hausvaters Mutter Abnahmefrau Maria Jürgensen 42 Ugift Ihre Tochter | Familie F0992
|
| 3234 | Svendborg, Ærø, Bregninge (Ærø), Schaubye, , 36, FT-1803 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Hans Matzen 70 Gift Hausvater Inste mit Land Karen Hanses 73 Gift Seine Frau Maren Hanses 37 Gift Ihre Tochter ist Taglöhner und Landwehrsmann Rasmus Petersen 31 Gift Ihr Mann ist Taglöhner und Landwehrsmann Anna Catharina Rasmussen 5 Ugift Ihre Tochter | Familie F3198
|
| 3235 | Svendborg, Ærø, Bregninge (Ærø), Schaubye, , 37, FT-1803 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Christen Andersen 39 Gift Hausvater Bohlsmann Maren Knutzes 36 Gift dessen Frau Knudt Christensen 5 Ugift Ihre Kinder Anders Christensen 1 Ugift Ihre Kinder Anna Christensen 7 Ugift Ihre Kinder Friederich Hinrichsen 22 Ugift Dienstboten Christen Christensen 19 Ugift Dienstboten Maren Hanses 22 Ugift Dienstboten Knudt Jensen 10 Ugift Dienstboten Ellen Jürgensen 66 Enke der Frauen Mutter Abnahmefrau Sidsel Knutzes 40 Ugift Ihre Tochter | Familie F0849
|
| 3236 | Svendborg, Ærø, Bregninge (Ærø), Schaubye, , 38, FT-1803 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Lauritz Rasmussen 60 Gift Hausvater Inste mit Land Maren Hanses 40 Gift dessen Frau Rasmus Lauritzen 4 Ugift Ihre Kinder Kirstina Lauritzen 10 Ugift Ihre Kinder Anna Kirstina Lauritzen 8 Ugift Ihre Kinder Maren Lauritzen 6 Ugift Ihre Kinder Martha Lauritzen 1 Ugift Ihre Kinder | Familie F3110
|
| 3237 | svendborg, Ærø, Bregninge (Ærø), Schaubye, , 40, FT-1803, C2568 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Hans Hansen 44 Gift Mann Inste mit Land Margaretha Jürgens 48 Gift Seine Frau Hans Lauritzen 8 Ugift Zögling | Familie F3147
|
| 3238 | Svendborg, Ærø, Bregninge (Ærø), Schaubye, , 42, FT-1803 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Peter Samuelsen 30 Gift Hausvater Inste mit Land und Taglöhner Ellen Petersen 48 Gift Seine Frau Anna Palles 13 Ugift Ihre Kinder 1ster Ehe Gje Palles 8 Ugift Ihre Kinder 1ster Ehe | Familie F3114
|
| 3239 | svendborg, Ærø, Bregninge (Ærø), Schaubye, , 44, FT-1803, C2568 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Peter Petersen 47 Gift Hausvater Käthner mit Land Gje Hanses 49 Gift dessen Frau Peter Petersen 15 Ugift Ihre Kinder Hans Petersne 1 Ugift Ihre Kinder Anna Margretha Petersen 12 Ugift Ihre Kinder Brigitta Petersen 9 Ugift Ihre Kinder Johanna Petersne 6 Ugift Ihre Kinder Karen Hanses geb. Jenses 90 Enke der Frauen Mutter geniesst Allmosen | Familie F1092
|
| 3240 | svendborg, Ærø, Bregninge (Ærø), Schaubye, , 45, FT-1803, C2568 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Hans Erichsen 43 Gift Hausvater Inste mit Land Kirstina Jürgensen 30 Gift Seine Frau Erich Hansen 17 Ugift Seine Kinder 1ster Ehe Palle Hansen 13 Ugift Seine Kinder 1ster Ehe Niels Hansen 7 Ugift Seine Kinder 1ster Ehe Botilla Hansen 10 Ugift Seine Kinder 1ster Ehe Kirstina Hansen 3 Ugift Tochter 2ter Ehe | Familie F1108
|
| 3241 | svendborg, Ærø, Bregninge (Ærø), Schaubye, , 46, FT-1803, C2568 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Jürgen Petersen 45 Gift Hausvater Inste mit Land Sidsel Jürgensen 30 Gift Seine Frau Anders Jürgensen 7 Ugift Seine Kinder 1ster Ehe Karen Jürgensen 11 Ugift Seine Kinder 1ster Ehe Anna Catharina Jürgensen 9 Ugift Seine Kinder 1ster Ehe Maren Jürgensen 5 Ugift Seine Kinder 1ster Ehe Jürgen Jürgensen 3 Ugift Sohn 2ter Ehe | Familie F3117
|
| 3242 | Svendborg, Ærø, Bregninge (Ærø), Schaubye, , 47, FT-1803 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Christen Lauritzen 39 Gift Hausvater Käthner mit Land und Bootführer Anna Catharina Thomsen 52 Gift Seine Frau Jürgen Rasmussen 20 Ugift Ihre Kinder Thomas Christensen 13 Ugift Ihre Kinder Jens Thomsen 51 Ugift der Frauen Bruder | Familie F0981
|
| 3243 | Svendborg, Ærø, Bregninge (Ærø), Schaubye, , 5, FT-1803 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Hans Andersen 63 Gift Hausvater Inste mit Land Karen Jenses 55 Gift Seine Frau Anders Hansen 10 Ugift Sohn 2ter Ehe | Familie F3118
|
| 3244 | svendborg, Ærø, Bregninge (Ærø), Schaubye, , 54, FT-1803, C2568 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Hans Lauritzen 44 Gift Hausvater Inste mit Land Brigitta Catharina Christensen 39 Gift Seine Frau Jürgen Hansen 16 Ugift Seine Kinder 1ster Ehe Anna Catharina Hansen 14 Ugift Seine Kinder 1ster Ehe Christen Hansen 4 Ugift Kinder 2ter Ehe Botilla Hansen 6 Ugift Kinder 2ter Ehe Kirstina Hansen 2 Ugift Kinder 2ter Ehe | Familie F0950
|
| 3245 | svendborg, Ærø, Bregninge (Ærø), Schaubye, , 59, FT-1803, C2568 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Nisse Lauritzen 45 Gift Hausvater Inste ohne Land und Taglöhner Johanna Jensen 42 Gift Seine Frau Johann Hansen Nissen 13 Ugift Kinder aus der 2ter Ehe Karen Nissens 10 Ugift Kinder aus der 2ter Ehe Maria Elisabeth Nissen 8 Ugift Kinder aus der 2ter Ehe | Familie F3143
|
| 3246 | svendborg, Ærø, Bregninge (Ærø), Schaubye, , 6, FT-1803, C2568 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Joseph Nissen 56 Gift Hausvater Käthner mit Land Ingeborg Jensen 50 Gift Seine Frau Hans Josephsen 15 Ugift Ihre Kinder Peter Josephsen 12 Ugift Ihre Kinder Jürgen Josephsen 6 Ugift Ihre Kinder Jens Hansen 80 Enkemand der Frauen Vater Abnahmemann | Familie F3050
|
| 3247 | svendborg, Ærø, Bregninge (Ærø), Schaubye, , 61, FT-1803, C2568 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Hans Petersen 57 Gift Hausvater Bohlsmann Kirstina Knutzen 57 Gift Seine Frau Jacob Michelsen 33 Ugift der Frauen Kinder 1ster Ehe Metta Michelsen 35 Ugift der Frauen Kinder 1ster Ehe Karen Hanses 16 Ugift Tochter 2ter Ehe Hans Christensen 24 Ugift Dienstboten Hans Knutzen 20 Ugift Dienstboten | Familie F3047
|
| 3248 | Svendborg, Ærø, Bregninge (Ærø), Schaubye, , 62, FT-1803 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Christen Albertsen 64 Gift Hausvater Sand- und Bohlsmann Maren Albertsen 42 Gift dessen Frau Albert Christensen 16 Ugift Sein Sohn 1ster Ehe Gje Christensen 3 Ugift Kinder 2ter Ehe Anna Christensen 3 Ugift Kinder 2ter Ehe Lauritz Petersen 24 Ugift Dienstboten Hans Erichsen 26 Ugift Dienstboten Ellen Albertsen 24 Ugift Dienstboten Botilla Albertsen 18 Ugift Dienstboten Joseph Petersen 24 Ugift Häuerling fährt zur See | Familie F3065
|
| 3249 | svendborg, Ærø, Bregninge (Ærø), Schaubye, , 62, FT-1803, C2568 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Christen Albertsen 64 Gift Hausvater Sand- und Bohlsmann Maren Albertsen 42 Gift dessen Frau Albert Christensen 16 Ugift Sein Sohn 1ster Ehe Gje Christensen 3 Ugift Kinder 2ter Ehe Anna Christensen 3 Ugift Kinder 2ter Ehe Lauritz Petersen 24 Ugift Dienstboten Hans Erichsen 26 Ugift Dienstboten Ellen Albertsen 24 Ugift Dienstboten Botilla Albertsen 18 Ugift Dienstboten Joseph Petersen 24 Ugift Häuerling fährt zur See | Albrethsen, Sandemand / Boelsmand Christen (I11513)
|
| 3250 | svendborg, Ærø, Bregninge (Ærø), Schaubye, , 63, FT-1803, C2568 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Matz Hansen 52 Gift Hausvater Bohlsmann Anna Hanses 47 Gift Seine Frau Hans Matzen 22 Ugift Ihre Kinder Rasmus Matzen 17 Ugift Ihre Kinder Christen Matzen 11 Ugift Ihre Kinder Matz Matzen 6 Ugift Ihre Kinder Karen Matzen 19 Ugift Ihre Kinder Kirstina Matzen 15 Ugift Ihre Kinder Ingeburg Matzen 13 Ugift Ihre Kinder Hans Nissen 22 Ugift Dienstknecht | Familie F1249
|
