Bregninge & Søby Sogne
Notater
Match 3,301 til 3,350 fra 3,455
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 3301 | svendborg, Ærø, Søby, niedergelegten Domanialguts Soebyegaarde, , 4, FT-1803, C2565 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Jens Jensen Brandt 61 Gift Hausvater Parzelist in der Leebyer Koppel Karen geb. Peters 41 Gift dessen Frau Jens Jensen 12 Ugift Ihre Kinder Gie Jenstochter 15 Ugift Ihre Kinder Anna Christina Jenstochter 9 Ugift Ihre Kinder Sidsel Jenstochter 4 Ugift Ihre Kinder | Familie F1356
|
| 3302 | svendborg, Ærø, Søby, niedergelegten Domanialguts Soebyegaarde, , 41, FT-1803, C2565 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Jens Balthasar 52 Gift Hausvater Parzelist in Schnorlycke Karen geb. Erichs 51 Gift dessen Frau Albert Jensen 15 Ugift Ihre Tochter!! Ingeburg Jenstochter 12 Ugift Ihre Tochter | Familie F1135
|
| 3303 | Svendborg, Ærø, Søby, niedergelegten Domanialguts Soebyegaarde, , 42, FT-1803 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Matz Thomsen 41 Gift Hausvater Parzelist in Schnorlycke Bodil geb. Josephs 40 Gift dessen Frau Thomas Matzen 14 Ugift Ihre Kinder Joseph Matzen 7 Ugift Ihre Kinder Söndet Matzes 4 Ugift Ihre Kinder Ellen Matzes 1 Ugift Ihre Kinder | Familie F1137
|
| 3304 | svendborg, Ærø, Søby, niedergelegten Domanialguts Soebyegaarde, , 8, FT-1803, C2565 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Christen Hansen 31 Gift Hausvater Parzelist in Albertslycke Anna geb. Hinrichs 30 Gift dessen Frau Hinrich Christensen 4 Ugift Ihre Kinder Maren Christensen 9 Ugift Ihre Kinder Sidsel Christensen 1 Ugift Ihre Kinder Hans Christensen 68 Enkemand des Hausvaters Vater Jürgen Jensen 21 Ugift Dienstknecht Birte Peterstochter 30 Ugift Dienstmagd | Familie F0796
|
| 3305 | svendborg, Ærø, Søby, Nyehave, , 10, FT-1803, C2565 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Lauritz Albertsen 44 Gift Hausvater Inste mit Land Margaretha geb. Hanses 64 Gift Seine Frau Maren Lauritztochter 10 Ugift Kostgängerinn | |
| 3306 | svendborg, Ærø, Søby, Nyehave, , 16, FT-1803, C2565 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Jürgen Christensen 57 Gift Hausvater Inste ohne Land Anna Dorothea geb. Jürgens 64 Gift dessen Frau Karen Jürgens 22 Ugift Mannes Tochter 1. Ehe Jürgen Christensen 1 Ugift Ihr Sohn et Spurius Anna Christina Jacobs 10 Ugift Kostgängerinn | Familie F3164
|
| 3307 | svendborg, Ærø, Søby, Nyehave, , 3, FT-1803, C2565 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Lauritz Rasmussen 61 Gift Hausvater Halbbohlsmann Anna geb. Rasmus 50 Gift seine Frau Anna Lauritzes 22 Ugift Ihre Töchter Maren Lauritzes 16 Ugift Ihre Töchter Bodil Lauritzes 11 Ugift Ihre Töchter Rasmus Hansen 26 Ugift Dienstknecht | Familie F1669
|
| 3308 | svendborg, Ærø, Søby, Nyehave, , 4, FT-1803, C2565 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Rasmus Jürgensen 40 Gift Hausvater Inste ohne Land Anna geb. Erichs 33 Gift Seine Frau Erich Rasmussen 3 Ugift Ihre Söhne Peter Rasmussen 1 Ugift Ihre Söhne | Familie F1243
|
| 3309 | Svendborg, Ærø, Søby, Nyehave, , 9, FT-1803 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Hans Matzen 67 Gift Hausvater Halbbohlsmann Maren geb. Christens 51 Gift dessen Frau Christen Hansen 27 Ugift Kinder 1ster Ehe des Hausvaters Karen Hansen 17 Ugift Kinder 1ster Ehe des Hausvaters Hans Christensen 8 Ugift angenommenes Kind | Familie F3105
|
| 3310 | svendborg, Ærø, Søby, Soebye, , 10, FT-1803, C2565 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Albert Hansen 54 Gift Hausvater Inste mit Land Margaretha Jenses 46 Gift Seine Frau Maren Albertsen 4 Ugift Seine Tochter 1ster Ehe | Familie F3146
|
| 3311 | svendborg, Ærø, Søby, Soebye, , 12, FT-1803, C2565 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Hans Albertsen 68 Gift Seine Vater Dorfschmidt Kirsten Knutzen 58 Gift dessen Frau Hans Hansen 19 Ugift Ihre Kinder Maren Hansen 17 Ugift Ihre Kinder Ellen Hansen 10 Ugift Ihre Kinder | Familie F3127
|
| 3312 | svendborg, Ærø, Søby, Soebye, , 17, FT-1803, C2565 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Peter Christensen 44 Gift Mann Inste ohne Land und Taglöhner Anna Rasmusen 48 Gift Seine Frau Christen Petersen 6 Ugift Ihre Kinder Karen Petersen 8 Ugift Ihre Kinder Brigitta Petersen 4 Ugift Ihre Kinder | Familie F1198
|
| 3313 | Svendborg, Ærø, Søby, Soebye, , 18, FT-1803 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Jens Hansens Wittwe 70 Enke Hausmutter Instenfrau ohne Land Peter Rasmusen 29 Gift Ihr Schwiegersohn ist Taglöhner Karen Jenses 40 Gift Seine Frau Rasmus Petersen 6 Ugift Ihr Sohn Anna Maria 1 Ugift Ihre Tochter | Familie F0893
|
| 3314 | Svendborg, Ærø, Søby, Soebye, , 2, FT-1803, C2565 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Thomas Hinrichsen 34 Gift Hausvater Bohlsmann Botilla Hanses 28 Gift Seine Frau Hinrich Thomsen 4 Ugift Ihre Kinder Hans Thomsen 1 Ugift Ihre Kinder Maren Hinrichsen geb.Thomsen 68 Enke Seine Mutter Abnahmefrau Knudt Hansen 28 Ugift Dienstboten Rasmus Hansen 21 Ugift Dienstboten Elisabeth Clausen 24 Ugift Dienstboten | Familie F0788
|
| 3315 | svendborg, Ærø, Søby, Soebye, , 20, FT-1803, C2565 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Peter Petersen 59 Gift Hausvater ½Bohlsmann Karen Hanses 64 Gift Seine Frau Peter Petersen 35 Gift Ihr Sohn Gje Hanses 30 Gift dessen Frau Peter Petersen 2 Ugift Ihre Kinder Karen Petersen 6 Ugift Ihre Kinder Hans Hansen 21 Ugift Dienstboten Jens Hansen 23 Ugift Dienstboten Sidsel Lauritzes 29 Ugift Dienstboten | Familie F1076
|
| 3316 | Svendborg, Ærø, Søby, Soebye, , 22, FT-1803 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Anders Lauritzen 45 Gift Hausvater ½Bohlsmann Maren Andersen 36 Gift Seine Frau Anders Andersen 4 Ugift Seine Kinder Lauritz Andersen 3 Ugift Seine Kinder Christen Andersen 1 Ugift Seine Kinder Kirstina Andersen 10 Ugift Seine Kinder Johanna Andersen 9 Ugift Seine Kinder Maren Andersen 7 Ugift Seine Kinder | Larsen, Boelsmand Anders (I02696)
|
| 3317 | Svendborg, Ærø, Søby, Soebye, , 22, FT-1803 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Anders Lauritzen 45 Gift Hausvater ½Bohlsmann Maren Andersen 36 Gift Seine Frau Anders Andersen 4 Ugift Seine Kinder Lauritz Andersen 3 Ugift Seine Kinder Christen Andersen 1 Ugift Seine Kinder Kirstina Andersen 10 Ugift Seine Kinder Johanna Andersen 9 Ugift Seine Kinder Maren Andersen 7 Ugift Seine Kinder | Familie F1107
|
| 3318 | svendborg, Ærø, Søby, Soebye, , 24, FT-1803, C2565 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Christen Hinrichsen 37 Gift Hausvater Bohlsmann Maren Hanses 37 Gift Seine Frau Hans Christensen 3 Ugift Ihre Kinder Maren Christensen 8 Ugift Ihre Kinder Hans Nielsen 20 Ugift Dienstboten Jens Nissen 17 Ugift Dienstboten Anna Peters 21 Ugift Dienstboten | Familie F0799
|
| 3319 | svendborg, Ærø, Søby, Soebye, , 25, FT-1803, C2565 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Hans Hansen 45 Gift Hausvater 1/4 Bohlsmann Anna Maria Hanses 29 Gift Seine Frau Hans Hansen 8 Ugift Ihr Sohn Anna Hanses geb. Hanses 70 Enke Seine Mutter Abnahmefrau | Familie F0975
|
| 3320 | svendborg, Ærø, Søby, Soebye, , 27, FT-1803, C2565 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Christen Michelsen 36 Gift Hausvater Inste mit Land Anna Andresen 40 Gift Seine Frau Michel Christensen 3 Ugift Ihre Kinder Johanna Christensen 8 Ugift Ihre Kinder Catharina Lauritzes 68 Enke der Frauen Mutter | Familie F1122
|
| 3321 | svendborg, Ærø, Søby, Soebye, , 28, FT-1803, C2565 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Palle Lauritzen 41 Gift Hausvater Inste ohne Land und Taglöhner Mette Andersen 39 Gift Seine Frau Johanna Pallesen 12 Ugift Ihre Tochter Johanna Andersen geb. Lauritzen 64 Enke der Frauen Mutter geniesst Allmosen | Familie F1236
|
| 3322 | Svendborg, Ærø, Søby, Soebye, , 29, FT-1803 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Jens Lauritzen 64 Gift Hausvater ½Bohlsmann Karen Hanses 52 Gift Seine Frau Hans Jensen 12 Ugift Ihr Sohn Lauritz Jensen 25 Gift Ihr Sohn Sidsel Jürgensen 25 Gift Seine Frau Jens Lauritzen 1 Ugift deren Sohn | Familie F1310
|
| 3323 | svendborg, Ærø, Søby, Soebye, , 31, FT-1803, C2565 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Hans Jensen 56 Gift Hausvater ½Bohlsmann Maren Hanses 54 Gift Seine Frau Jens Hansen 16 Ugift Seine Kinder 1ster Ehe Hans Hansen 14 Ugift Seine Kinder 1ster Ehe Lauritz Hansen 12 Ugift Seine Kinder 1ster Ehe Jürgen Hansen 10 Ugift Seine Kinder 1ster Ehe Peter Hansen 7 Ugift Seine Kinder 1ster Ehe Rasmus Christensen 46 Ugift Dienstboten Anna Andresen 20 Ugift Dienstboten | Familie F1663
|
| 3324 | svendborg, Ærø, Søby, Soebye, , 32, FT-1803, C2565 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Christen Christiansen 58 Enkemand Hausvater Inste ohne Land Rasmus Christensen 17 Ugift Seine Kinder Kirstina Christensen 13 Ugift Seine Kinder | Familie F1400
|
| 3325 | svendborg, Ærø, Søby, Soebye, , 35, FT-1803, C2565 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Hans Lauritzen 81 Enkemand Hausvater Inste mit Land Lauritz Hansen 40 Gift Sein Sohn 1ster Ehe Taglöhner Maren Andersen 37 Gift Seine Frau Hans Lauritzen 9 Ugift deren Kinder Anders Lauritzen 3 Ugift deren Kinder Anna Lauritzen 6 Ugift deren Kinder Anna Cathrina Lauritzen 1 Ugift deren Kinder | Familie F0903
|
| 3326 | svendborg, Ærø, Søby, Soebye, , 36, FT-1803, C2565 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Anna Hansen geb. Rasmuses 43 Enke Hausmutter Besitzt ein Instenhaus mit Land Rasmus Andersen 11 Ugift Ihr Sohn | Familie F3082
|
| 3327 | svendborg, Ærø, Søby, Soebye, , 4, FT-1803, C2565 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Peter Erichsen 48 Gift Hausvater Käthner mit Land und Schiffer Mette Peters 52 Gift Seine Frau Erich Petersen 24 Ugift Seine Kinder 1ster Ehe Rasmus Petersen 16 Ugift Seine Kinder 1ster Ehe Peter Petersen 12 Ugift Seine Kinder 1ster Ehe Anna Peters 19 Ugift Seine Kinder 1ster Ehe Maria Peters 11 Ugift Seine Kinder 1ster Ehe Anna Maria Erichs geb. Petersen 78 Enke Seine Mutter Abnahmefrau | Familie F1086
|
| 3328 | svendborg, Ærø, Søby, Soebye, , 41, FT-1803, C2565 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Peter Jensen 70 Gift Hausvater ½Bohlsmann Ellen Christensen 61 Gift Seine Frau Johanna Christens 32 Gift der Frauen Tochter 2ter Ehe Rasmus Christensen 9 Ugift der letzteren Söhne Christen Christensen 3 Ugift der letzteren Söhne Sören Rasmusen 53 Ugift Dienstknecht Hans Jürgensen 12 Ugift Dienstjunge | Familie F3158
|
| 3329 | svendborg, Ærø, Søby, Soebye, , 42, FT-1803, C2565 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Matz Rasmusen 45 Gift Hausvater Bohlsmann und Schiffer, auch Käthner Margaretha Catharina Matzen 47 Gift Seine Frau Rasmus Pallesen 20 Ugift der Frauen Kinder 1ster Ehe Matz Pallesen 18 Ugift der Frauen Kinder 1ster Ehe Rasmus Matzen 14 Ugift Ihre Kinder 2ter Ehe Palle Matzen 13 Ugift Ihre Kinder 2ter Ehe Hans Matzen 8 Ugift Ihre Kinder 2ter Ehe Rasmus Rasmusen 30 Ugift Dienstboten Sidsel Christensen 38 Ugift Dienstboten Karen Andersen 24 Ugift Dienstboten | Familie F3032
|
| 3330 | svendborg, Ærø, Søby, Soebye, , 46, FT-1803, C2565 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Michel Knutzen 68 Gift Mann Inste mit Land Anna Albertsen 67 Gift Seine Frau Jens Clausen 44 Gift der Frauen Sohn 1ster Ehe Anna Ohlsen 28 Gift Seine Frau Karen Jenses 7 Ugift Ihre Kinder Anna Jenses 5 Ugift Ihre Kinder Gie Jenses 2 Ugift Ihre Kinder | Familie F0936
|
| 3331 | svendborg, Ærø, Søby, Soebye, , 47, FT-1803, C2565 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Anders Christensen 51 Gift Hausvater Käthner mit Land Maren Lauritzes 45 Gift Seine Frau Jens Andersen 8 Ugift Kinder der 2ter Ehe Peder Andersen 6 Ugift Kinder der 2ter Ehe Sidsel Andersen 13 Ugift Kinder der 2ter Ehe Karen Andersen 3 Ugift Kinder der 2ter Ehe | Familie F0798
|
| 3332 | svendborg, Ærø, Søby, Soebye, , 48, FT-1803, C2565 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Anders Petersen 49 Gift Hausvater Käthner mit Land Giertrud Rasmuses 44 Gift Seine Frau Rasmus Andersen 14 Ugift Ihre Kinder Peder Andersen 6 Ugift Ihre Kinder Brigitta Andersen 10 Ugift Ihre Kinder | Familie F3089
|
| 3333 | svendborg, Ærø, Søby, Soebye, , 5, FT-1803, C2565 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Hans Petersen 37 Gift Hausvater Setzbohlsmann Anna Margretha Knutzes 30 Gift Seine Frau Hans Hansen 20 Ugift Seine Kinder 1ster Ehe Anders Hansen 16 Ugift Seine Kinder 1ster Ehe Maren Hansen 12 Ugift Seine Kinder 1ster Ehe Peter Hansen 2 Ugift Sein Sohn 2ter Ehe Jens Christensen 24 Ugift Dienstboten Anna Cathrina Palles 21 Ugift Dienstboten | Familie F1004
|
| 3334 | svendborg, Ærø, Søby, Soebye, , 50, FT-1803, C2565 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Albert Christensen 32 Gift Hausvater Käthner mit Land Maren Christensen 30 Gift dessen Frau Christen Albertsen 6 Ugift Ihre Kinder Hans Albertsen 4 Ugift Ihre Kinder Jens Albertsen 2 Ugift Ihre Kinder Kirstina Albertsen 8 Ugift Ihre Kinder Christen Christensen 60 Gift des Hausvaters Eltern leben auf der Abnahme Kirstina Alberts 54 Gift des Hausvaters Eltern leben auf der Abnahme Christen Christensen 16 Ugift des Hausvaters Bruder | Familie F1175
|
| 3335 | svendborg, Ærø, Søby, Soebye, , 53, FT-1803, C2565 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Jens Knutzen 21 Ugift Hausvater Bohlsmann Matz Knutzen 19 Ugift Seine Brüder Michel Knutzen 15 Ugift Seine Brüder Anders Knutzen 12 Ugift Seine Brüder Christen Knutzen 7 Ugift Seine Brüder Rasmus Knutzen 4 Ugift Seine Brüder Peter Knutzen 1 Ugift Seine Brüder Johanna Knutzen geb. Michelsen 36 Enke Seine Mutter Abnahmefrau Karen Andersen 30 Ugift Dienstmagd | Familie F1930
|
| 3336 | Svendborg, Ærø, Søby, Soebye, , 55, FT-1803 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Rasmus Hansen 48 Gift Hausvater ½Bohlsmann Anna Albertsen 50 Gift Seine Frau Matz Hansen 35 Ugift Dienstboten Christen Christensen 18 Ugift Dienstboten Maren Pallesen 20 Ugift Dienstboten | Familie F1297
|
| 3337 | Svendborg, Ærø, Søby, Soebye, , 56, FT-1803 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Lauritz Christensen 56 Gift Hausvater Käthner mit Land und Taglöhner Anna Maria Clauses 33 Gift Seine Frau Christen Lauritzen 6 Ugift Ihre Kinder Claus Lauritzen 1 Ugift Ihre Kinder Maren Lauritzen 11 Ugift Ihre Kinder Anna Maria Lauritzen 8 Ugift Ihre Kinder Ellen Lauritzen 5 Ugift Ihre Kinder | Familie F1333
|
| 3338 | Svendborg, Ærø, Søby, Soebye, , 62, FT-1803 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Hans Lauritzen 52 Gift Hausvater Inste mit Land Maren Matzes 34 Gift Seine Frau Lauritz Hansen 12 Ugift Ihre Kinder Matz Hansen 3 Ugift Ihre Kinder Maren Hansen 9 Ugift Ihre Kinder Ellen Lauritzes 45 Ugift des Mannes Schwester geniesst Allmosen | Familie F3107
|
| 3339 | svendborg, Ærø, Søby, Soebye, , 63, FT-1803, C2565 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Rasmus Hansen 49 Gift Hausvater Inste mit Land Maren Andersen 42 Gift Seine Frau Hans Rasmusen 16 Ugift Ihre Kinder Margaretha Rasmusen 13 Ugift Ihre Kinder Anders Albertsen 70 Enkemand der Frauen Vater geniesst seine Unterhaltung auf der Stelle | Familie F1661
|
| 3340 | svendborg, Ærø, Søby, Soebye, , 66, FT-1803, C2565 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Matz Jensen 62 Gift Mann Inste mit Land Maren Johannsen 40 Gift Seine Frau Rasmus Hansen 69 Gift der Frauen Stiefvater geniessen ihre Unterhaltung auf der Stelle Anna Johannsen 84 Gift der Frauen Mutter geniessen ihre Unterhaltung auf der Stelle | Familie F3145
|
| 3341 | svendborg, Ærø, Søby, Soebye, , 7, FT-1803, C2565 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Rasmus Petersen 25 Gift Hausvater Inste ohne Land und Taglöhner Anna Maria Jürgensen 28 Gift Seine Frau Jürgen Rasmussen 3 Ugift Ihre Kinder Maren Rasmussen 4 Ugift Ihre Kinder Ellen Rasmusses 28 Gift logirend spinnt für Geld | Familie F1037
|
| 3342 | svendborg, Ærø, Søby, Soebye, , 70, FT-1803, C2565 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Jens Matzen 42 Gift Hausvater ½Bohlsmann Maria Kirstina Thygesen 33 Gift Seine Frau Matz Jensen 12 Ugift Ihre Kinder Jürgen Jensen 10 Ugift Ihre Kinder Hans Jensen 5 Ugift Ihre Kinder Elisabeth Jensen 3 Ugift Ihre Kinder Botilla Jensen 1 Ugift Ihre Kinder Margaretha Jenses 21 Ugift Dienstbote | Familie F1099
|
| 3343 | svendborg, Ærø, Søby, Soebye, , 75, FT-1803, C2565 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Lauritz Matzen 60 Gift Hausvater ½Bohlsmann Margaretha Catharina Jenses 44 Gift Seine Frau Jens Lauritzen 18 Ugift Seine Kinder 2ter Ehe Hans Lauritzen 10 Ugift Seine Kinder 2ter Ehe Anders Lauritzen 6 Ugift Seine Kinder 2ter Ehe Gje Lauritzen 13 Ugift Seine Kinder 2ter Ehe Botilla Lauritzen 10 Ugift Seine Kinder 2ter Ehe Elisabeth Lauritzen 3 Ugift Seine Kinder 2ter Ehe Karen Palles 24 Gift Seine Schwiegertochter | Familie F1330
|
| 3344 | svendborg, Ærø, Søby, Soebye, , 76, FT-1803, C2565 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Holger Lorenzen 63 Gift Hausvater Inste mit Land und Fährpächter Karen Hanses 49 Gift Seine Frau Anna Catharina Lorenzen 10 Ugift Seine Tochter 2ter Ehe Rasmus Jürgensen 16 Ugift Dienstboten Ellen Christiansen 24 Ugift Dienstboten | Familie F0905
|
| 3345 | Svendborg, Ærø, Søby, Soebye, , 77, FT-1803 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Rasmus Berendsens Wittwe Anna Christina geb. Christensen 50 Enke Hausmutter Besitzt eine Instenstelle mit Land Christen Rasmusen 18 Ugift Ihre Kinder Hans Rasmusen 12 Ugift Ihre Kinder Jürgen Rasmusen 8 Ugift Ihre Kinder Karen Rasmusen 22 Ugift Ihre Kinder | Familie F3121
|
| 3346 | Svendborg, Ærø, Søby, Soebye, , 78, FT-1803 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Hinrich Rasmusen 73 Gift Hausvater ½Bohlsmann Ellen Hanses 35 Gift Seine Frau Anna Hinrichsen 12 Ugift Seine Kinder 2ter Ehe Kirstiae Hinrichsen 8 Ugift Seine Kinder 2ter Ehe Maren Hinrichsen 3 Ugift Seine Kinder 2ter Ehe Lars Petersen 22 Ugift Dienstboten Lars Andersen 15 Ugift Dienstboten Anna Catharina Hanses 23 Ugift Dienstboten | Familie F0941
|
| 3347 | svendborg, Ærø, Søby, Soebye, , 8, FT-1803, C2565 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Andreas Rasmuses 59 Enkemand Hausvater Inste ohne Land Rasmus Andresen 15 Ugift Seine Kinder Albert Andresen 13 Ugift Seine Kinder Christen Andresen 7 Ugift Seine Kinder | Familie F3085
|
| 3348 | svendborg, Ærø, Søby, Soebye, , 8, FT-1803, C2565 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Andreas Rasmuses 59 Enkemand Hausvater Inste ohne Land Rasmus Andresen 15 Ugift Seine Kinder Albert Andresen 13 Ugift Seine Kinder Christen Andresen 7 Ugift Seine Kinder | Familie F3086
|
| 3349 | svendborg, Ærø, Søby, Soebye, , 9, FT-1803, C2565 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Jürgen Hansen 51 Gift Mann Käthner mit Land Maren Rasmuses 45 Gift Seine Frau Matz Jürgensen 7 Ugift Ihre Kinder Ellen Jürgensen 14 Ugift Ihre Kinder Karen Jürgensen 11 Ugift Ihre Kinder Kirstina Hanses geb. Matzes 74 Enke Seine Stiefmutter geniessen Allmosen Kiestina Hanses 60 Ugift Seine Schwester geniessen Allmosen | Familie F0809
|
| 3350 | Svendborg, Ærø, Søby, Søby Sogn og By, , 75, FT-1845, B7123 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Jørgen Ramsussen 30 Gift huusmand, daglønner ibd [Søby] Maria Pedersen 39 Gift hans kone Kragnes Peder Niels. Smidt 10 Ugift deres børn Nordborg Marie Jørgensen 12 Ugift deres børn ibd [Nordborg] Rasmus Jørgensen 9 Ugift deres børn Søby Karen Jørgensen 7 Ugift deres børn ibd [Søby] Sidsel Maria Jørgensen 3 Ugift deres børn ibd [Søby] | Familie F2735
|
