Bregninge & Søby Sogne
Søby
Fødsel
Match 201 til 250 fra 424
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Næste»
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 201 | 17 dec. 1806 | Søby | I11122 | |
| 202 | 21 feb. 1805 | Søby | I11044 | |
| 203 | 27 okt. 1804 | Søby | I11031 | |
| 204 | 1806 | Søby | I00127 | |
| 205 | 1766 | Søby | I00209 | |
| 206 | 08 maj 1794 | Søby | I09931 | |
| 207 | Søby | I09871 | ||
| 208 | 1796 | Søby | I00304 | |
| 209 | 30 mar. 1813 | Søby | I11378 | |
| 210 | Søby | I00366 | ||
| 211 | 17 feb. 1790 | Søby | I10550 | |
| 212 | 11 jun. 1806 | Søby | I00045 | |
| 213 | 11 jun. 1806 | Søby | I11101 | |
| 214 | 1807 | Søby | I00058 | |
| 215 | 1808 | Søby | I00154 | |
| 216 | 23 feb. 1808 | Søby | I11170 | |
| 217 | 1817 | Søby | I00339 | |
| 218 | 1790 | Søby | I00140 | |
| 219 | 08 maj 1795 | Søby | I10714 | |
| 220 | 14 nov. 1809 | Søby | I11239 | |
| 221 | 1821 | Søby | I00336 | |
| 222 | 1786 | Søby | I00011 | |
| 223 | 1807 | Søby | I00232 | |
| 224 | 11 mar. 1807 | Søby | I10220 | |
| 225 | 1796 | Søby | I00028 | |
| 226 | 29 okt. 1809 | Søby | I11234 | |
| 227 | Søby | I00112 | ||
| 228 | 16 maj 1812 | Søby | I11342 | |
| 229 | 1795 | Søby | I00268 | |
| 230 | 19 feb. 1795 | Søby | I10706 | |
| 231 | 04 maj 1796 | Søby | I09976 | |
| 232 | Søby | I00222 | ||
| 233 | 14 maj 1801 | Søby | I10087 | |
| 234 | 13 apr. 1796 | Søby | I09973 | |
| 235 | 1811 | Søby | I00256 | |
| 236 | Søby | I09878 | ||
| 237 | 1799 | Søby | I00260 | |
| 238 | 17 okt. 1799 | Søby | I10045 | |
| 239 | 1802 | Søby | I00215 | |
| 240 | 08 sep. 1800 | Søby | I10065 | |
| 241 | Søby | I09873 | ||
| 242 | 30 mar. 1799 | Søby | I10037 | |
| 243 | 29 dec. 1793 | Søby | I09923 | |
| 244 | 1793 | Søby | I00230 | |
| 245 | 1804 | Søby | I00054 | |
| 246 | 04 okt. 1803 | Søby | I10986 | |
| 247 | 08 jul. 1796 | Søby | I10746 | |
| 248 | 20 feb. 1799 | Søby | I10834 | |
| 249 | 24 sep. 1796 | Søby | I10751 | |
| 250 | 14 sep. 1802 | Søby | I10947 | |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Næste»
