Bregninge & Søby Sogne
Søby
Fødsel
Match 51 til 100 fra 424
«Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 9» Næste»
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 51 | 29 jun. 1791 | Søby | I10590 | |
| 52 | 09 apr. 1800 | Søby | I10872 | |
| 53 | 1801 | Søby | I00063 | |
| 54 | 21 mar. 1795 | Søby | I10708 | |
| 55 | 1813 | Søby | I00305 | |
| 56 | 1796 | Søby | I00010 | |
| 57 | 24 maj 1796 | Søby | I10744 | |
| 58 | 04 dec. 1796 | Søby | I10755 | |
| 59 | 06 jan. 1791 | Søby | I10577 | |
| 60 | 02 apr. 1791 | Søby | I10585 | |
| 61 | 23 sep. 1789 | Søby | I10533 | |
| 62 | 20 apr. 1812 | Søby | I11338 | |
| 63 | 28 apr. 1792 | Søby | I09880 | |
| 64 | 13 dec. 1805 | Søby | I10181 | |
| 65 | 12 jul. 1806 | Søby | I10198 | |
| 66 | 02 nov. 1803 | Søby | I10988 | |
| 67 | 1783 | Søby | I00224 | |
| 68 | 09 okt. 1795 | Søby | I09960 | |
| 69 | Søby | I09812 | ||
| 70 | Søby | I09834 | ||
| 71 | 1791 | Søby | I00218 | |
| 72 | 1825 | Søby | I06170 | |
| 73 | 28 sep. 1794 | Søby | I09936 | |
| 74 | 22 jan. 1803 | Søby | I10968 | |
| 75 | 06 apr. 1804 | Søby | I10147 | |
| 76 | 20 okt. 1810 | Søby | I11286 | |
| 77 | 1814 | Søby | I00101 | |
| 78 | 23 apr. 1814 | Søby | I11424 | |
| 79 | 07 mar. 1800 | Søby | I10867 | |
| 80 | 1802 | Søby | I00035 | |
| 81 | 19 jan. 1795 | Søby | I10699 | |
| 82 | 30 sep. 1797 | Søby | I10778 | |
| 83 | 27 nov. 1799 | Søby | I10856 | |
| 84 | 06 maj 1802 | Søby | I10929 | |
| 85 | 07 dec. 1790 | Søby | I10573 | |
| 86 | 1805 | Søby | I00111 | |
| 87 | 1811 | Søby | I00159 | |
| 88 | 13 sep. 1800 | Søby | I10882 | |
| 89 | Søby | I10885 | ||
| 90 | 03 apr. 1797 | Søby | I10764 | |
| 91 | 1807 | Søby | I00040 | |
| 92 | 10 apr. 1807 | Søby | I11132 | |
| 93 | 23 mar. 1794 | Søby | I10674 | |
| 94 | 1795 | Søby | I00034 | |
| 95 | 1805 | Søby | I00319 | |
| 96 | 25 jun. 1799 | Søby | I10848 | |
| 97 | 1806 | Søby | I00248 | |
| 98 | 1773 | Søby | I00225 | |
| 99 | 02 nov. 1797 | Søby | I10008 | |
| 100 | 1776 | Søby | I00208 | |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 9» Næste»
