Bregninge & Søby Sogne
(Tranderup, Ærø, Svendborg)
Fødsel
Match 1 til 19 fra 19
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | før 1679 | (Tranderup, Ærø, Svendborg) | I14078 | |
| 2 | 16 oct. 1858 | (Tranderup, Ærø, Svendborg) | I07771 | |
| 3 | 1824 | (Tranderup, Ærø, Svendborg) | I20751 | |
| 4 | 3 aug. 1901 | (Tranderup, Ærø, Svendborg) | I05376 | |
| 5 | 1834 | (Tranderup, Ærø, Svendborg) | I09388 | |
| 6 | 1 jul. 1894 | (Tranderup, Ærø, Svendborg) | I05490 | |
| 7 | 3 jun. 1903 | (Tranderup, Ærø, Svendborg) | I01185 | |
| 8 | 24 aug. 1846 | (Tranderup, Ærø, Svendborg) | I05854 | |
| 9 | 1739 | (Tranderup, Ærø, Svendborg) | I09533 | |
| 10 | I03969 | |||
| 11 | 1 nov. 1845 | (Tranderup, Ærø, Svendborg) | I05848 | |
| 12 | 9 okt. 1857 | (Tranderup, Ærø, Svendborg) | I00472 | |
| 13 | 1778 | (Tranderup, Ærø, Svendborg) | I04639 | |
| 14 | før 1674 | (Tranderup, Ærø, Svendborg) | I13867 | |
| 15 | 8 mar. 1922 | (Tranderup, Ærø, Svendborg) | I03900 | |
| 16 | 2 jun. 1907 | (Tranderup, Ærø, Svendborg) | I03737 | |
| 17 | 7 okt. 1862 | (Tranderup, Ærø, Svendborg) | I05679 | |
| 18 | 19 maj 1862 | (Tranderup, Ærø, Svendborg) | I05087 | |
| 19 | I05403 | |||
Døbt
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | før 1679 | (Tranderup, Ærø, Svendborg) | I14078 | |
| 2 | 1824 | (Tranderup, Ærø, Svendborg) | I20751 | |
| 3 | (Tranderup, Ærø, Svendborg) | I17991 | ||
| 4 | før 1674 | (Tranderup, Ærø, Svendborg) | I13867 | |
| 5 | før 1673 | (Tranderup, Ærø, Svendborg) | I13828 | |
Død
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 18 apr. 1987 | (Tranderup, Ærø, Svendborg) | I03737 | |
| 2 | 23 dec. 1995 | (Tranderup, Ærø, Svendborg) | I03736 | |
| 3 | 5 jun. 1990 | (Tranderup, Ærø, Svendborg) | I03735 | |
