Bregninge & Søby Sogne
Ærøskøbing, Ærø, Svendborg
Fødsel
Match 1 til 50 fra 74
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 24 aug. 1881 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I09752 | |
| 2 | I14638 | |||
| 3 | I14637 | |||
| 4 | I14450 | |||
| 5 | 5 okt. 1822 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I64 | |
| 6 | 21 maj 1825 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I19700 | |
| 7 | 1782 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I08932 | |
| 8 | 7 nov. 1831 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I08931 | |
| 9 | 13 dec. 1886 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I09753 | |
| 10 | 25 apr. 1879 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I07798 | |
| 11 | 05 aug. 1811 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I19648 | |
| 12 | 27 feb. 1881 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I04610 | |
| 13 | I14491 | |||
| 14 | 26 jan. 1906 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I15164 | |
| 15 | 1779 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I20733 | |
| 16 | 20 apr. 1884 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I04977 | |
| 17 | 10 mar. 1887 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I14456 | |
| 18 | 18 apr. 1726 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I20737 | |
| 19 | 18 aug. 1926 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I06013 | |
| 20 | 4 jan. 1883 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I04969 | |
| 21 | I11862 | |||
| 22 | 19 jun. 1921 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I14458 | |
| 23 | I19481 | |||
| 24 | I11952 | |||
| 25 | I09363 | |||
| 26 | 4 jul. 1902 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I14505 | |
| 27 | I08613 | |||
| 28 | I14457 | |||
| 29 | I04202 | |||
| 30 | I14661 | |||
| 31 | 9 sep. 1902 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I03657 | |
| 32 | 5 apr. 1902 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I15195 | |
| 33 | I14503 | |||
| 34 | I14541 | |||
| 35 | 20 mar. 1899 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I15160 | |
| 36 | 31 aug. 1941 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I08515 | |
| 37 | I08241 | |||
| 38 | I08238 | |||
| 39 | I08246 | |||
| 40 | 26 aug. 1936 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I06240 | |
| 41 | 25 jan. 1778 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I19772 | |
| 42 | I14401 | |||
| 43 | I14388 | |||
| 44 | 1781 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I06465 | |
| 45 | I09266 | |||
| 46 | I09265 | |||
| 47 | 22 sep. 1875 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I09757 | |
| 48 | 1 nov. 1928 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I07985 | |
| 49 | 3 nov. 1880 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I15432 | |
| 50 | 1791 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I08933 | |
Døbt
Match 1 til 37 fra 37
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 11 dec. 1881 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I09752 | |
| 2 | 13 okt. 1822 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I64 | |
| 3 | I73 | |||
| 4 | 29 maj 1825 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I19700 | |
| 5 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I19871 | ||
| 6 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I19894 | ||
| 7 | 11 aug. 1811 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I19648 | |
| 8 | 13 mar. 1881 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I04610 | |
| 9 | 1779 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I20733 | |
| 10 | 26 aug. 1906 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I8857 | |
| 11 | 18 apr. 1726 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I20737 | |
| 12 | 24 aug. 1926 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I06013 | |
| 13 | I11862 | |||
| 14 | I11861 | |||
| 15 | 7 apr. 1947 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I11950 | |
| 16 | I09363 | |||
| 17 | I09756 | |||
| 18 | 5 dec. 1828 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I71 | |
| 19 | I08241 | |||
| 20 | I08240 | |||
| 21 | I08238 | |||
| 22 | 6 apr. 1827 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I81 | |
| 23 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I19772 | ||
| 24 | 28 sep. 1930 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I08594 | |
| 25 | I14118 | |||
| 26 | I14117 | |||
| 27 | I14115 | |||
| 28 | I14116 | |||
| 29 | I14114 | |||
| 30 | 20 okt. 1875 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I09757 | |
| 31 | I08011 | |||
| 32 | 18 dec. 1892 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I15311 | |
| 33 | 15 sep. 1816 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I19673 | |
| 34 | 6 sep. 1816 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I09327 | |
| 35 | 4 sep. 1831 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I88 | |
| 36 | I83 | |||
| 37 | I08670 | |||
Død
Match 1 til 29 fra 29
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 20 jan. 1962 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I09752 | |
| 2 | 12 okt. 1928 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I06577 | |
| 3 | 5 jan. 1960 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I04806 | |
| 4 | 5 feb. 2011 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I07944 | |
| 5 | 7 dec. 1921 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I09753 | |
| 6 | 14 mar. 1920 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I14523 | |
| 7 | 07 jan. 1803 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I20737 | |
| 8 | 28 mar. 1930 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I09578 | |
| 9 | 21 dec. 2015 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I09750 | |
| 10 | 21 sep. 2004 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I01408 | |
| 11 | I06822 | |||
| 12 | 05 jul. 1809 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I20739 | |
| 13 | 6 aug. 2016 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I09568 | |
| 14 | 25 okt. 1959 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I00504 | |
| 15 | 9 aug. 2023 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I14268 | |
| 16 | 1995 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I09751 | |
| 17 | 18 mar. 1900 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I07717 | |
| 18 | 17 dec. 1806 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I20740 | |
| 19 | 17 sep. 2013 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I01355 | |
| 20 | 1 mar. 2014 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I03873 | |
| 21 | 18 apr. 2014 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I04025 | |
| 22 | 5 jun. 2013 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I08116 | |
| 23 | I04114 | |||
| 24 | I04110 | |||
| 25 | 3 nov. 1978 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I08030 | |
| 26 | 17 aug. 1993 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I03872 | |
| 27 | 25 maj 2016 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I11923 | |
| 28 | 27 mar. 1802 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I20738 | |
| 29 | I08474 | |||
Begravet
Match 1 til 17 fra 17
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | 24 jan. 1962 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I09752 | |
| 2 | 18 okt. 1928 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I06577 | |
| 3 | 11 feb. 2011 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I07944 | |
| 4 | 13 dec. 1921 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I09753 | |
| 5 | 07 jan. 1803 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I20737 | |
| 6 | 26 maj 1965 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I04969 | |
| 7 | 13 mar. 2026 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I04178 | |
| 8 | 30 dec. 2015 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I09750 | |
| 9 | I06822 | |||
| 10 | 10 jul. 1809 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I20739 | |
| 11 | 21 mar. 1900 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I07717 | |
| 12 | 22 dec. 1806 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I20740 | |
| 13 | 25 apr. 2014 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I04025 | |
| 14 | 13 jun. 2013 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I08116 | |
| 15 | I04114 | |||
| 16 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I14344 | ||
| 17 | 27 mar. 1802 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | I20738 | |
Gift
Match 1 til 27 fra 27
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Albertsen / Pedersen | F0580 | ||
| 2 | Andersen / Rasmussen | F4221 | ||
| 3 | Clausen / Krabbe | 21 nov. 1805 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | F5179 |
| 4 | Hansen / Andersen | F2560 | ||
| 5 | Hansen / Gram | 9 sep. 1928 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | F4245 |
| 6 | Hansen / Hansen | F3287 | ||
| 7 | Hansen / Jansen | F3237 | ||
| 8 | Hansen / Kristensen | F2556 | ||
| 9 | Hansen / Lauritsen | F3981 | ||
| 10 | Hansen / Petersen | 21 feb. 1934 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | F4258 |
| 11 | Jensen / Svarer | F3972 | ||
| 12 | Juel / Skov | F2543 | ||
| 13 | Knudsen / Larsen | F2553 | ||
| 14 | Kock / Hansen | 4 maj 1947 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | F1688 |
| 15 | Kristensen / Jensen | F4231 | ||
| 16 | Larsen / Christensen | F1472 | ||
| 17 | Madsen / Tønnes | F2264 | ||
| 18 | Nissen / Petersen | F4236 | ||
| 19 | Nissen / Steen | 18 sep. 1844 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | F2812 |
| 20 | Nissen / Steen | 18 sep. 1857 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | F2843 |
| 21 | Olsen / Johannesen | 8 feb. 1941 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | F2273 |
| 22 | Pedersen / Hansen | 20 aug. 1923 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | F4264 |
| 23 | Pedersen / Rasmussen | F3289 | ||
| 24 | Pinnerup / Hansen | F1570 | ||
| 25 | Ploug / Groth | 26 maj 1796 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg | F2927 |
| 26 | Rasmussen / Olsen | F3288 | ||
| 27 | Thomsen / Olsen | F3956 | ||
