Bregninge & Søby Sogne
Øster Bregninge, Ærø, Svendborg
Fødsel
Match 1 til 40 fra 40
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 4 jan. 1830 | Øster Bregninge, Ærø, Svendborg | I09721 | |
| 2 | 05 nov. 1842 | Øster Bregninge, Ærø, Svendborg | I07860 | |
| 3 | 1 feb. 1868 | Øster Bregninge, Ærø, Svendborg | I01306 | |
| 4 | 8 dec. 1795 | Øster Bregninge, Ærø, Svendborg | I11504 | |
| 5 | 24 jul. 1875 | Øster Bregninge, Ærø, Svendborg | I08916 | |
| 6 | 1821 | Øster Bregninge, Ærø, Svendborg | I07894 | |
| 7 | 16 apr. 1912 | Øster Bregninge, Ærø, Svendborg | I09189 | |
| 8 | 21 aug. 1903 | Øster Bregninge, Ærø, Svendborg | I03820 | |
| 9 | 14 maj 1833 | Øster Bregninge, Ærø, Svendborg | I09636 | |
| 10 | 06 aug. 1907 | Øster Bregninge, Ærø, Svendborg | I08945 | |
| 11 | I08947 | |||
| 12 | I08946 | |||
| 13 | I09276 | |||
| 14 | I09277 | |||
| 15 | 30 dec. 1905 | Øster Bregninge, Ærø, Svendborg | I08944 | |
| 16 | 10 maj 1829 | Øster Bregninge, Ærø, Svendborg | I07747 | |
| 17 | I08948 | |||
| 18 | 26 jan. 1851 | Øster Bregninge, Ærø, Svendborg | I09710 | |
| 19 | I09678 | |||
| 20 | 00 ??? 1811 | Øster Bregninge, Ærø, Svendborg | I07900 | |
| 21 | 30 jul. 1915 | Øster Bregninge, Ærø, Svendborg | I09297 | |
| 22 | 27 mar. 1850 | Øster Bregninge, Ærø, Svendborg | I17535 | |
| 23 | I08958 | |||
| 24 | I08459 | |||
| 25 | 22 okt. 1800 | Øster Bregninge, Ærø, Svendborg | I08376 | |
| 26 | 14 feb. 1885 | Øster Bregninge, Ærø, Svendborg | I09114 | |
| 27 | 06 jul. 1843 | Øster Bregninge, Ærø, Svendborg | I09280 | |
| 28 | 24 dec. 1885 | Øster Bregninge, Ærø, Svendborg | I09709 | |
| 29 | før 1664 | Øster Bregninge, Ærø, Svendborg | I13673 | |
| 30 | 1824 | Øster Bregninge, Ærø, Svendborg | I07896 | |
| 31 | 03 mar. 1843 | Øster Bregninge, Ærø, Svendborg | I07908 | |
| 32 | før 1664 | Øster Bregninge, Ærø, Svendborg | I13672 | |
| 33 | 30 dec. 1903 | Øster Bregninge, Ærø, Svendborg | I00760 | |
| 34 | I09270 | |||
| 35 | 17 sep. 1794 | Øster Bregninge, Ærø, Svendborg | I01777 | |
| 36 | 20 feb. 1885 | Øster Bregninge, Ærø, Svendborg | I09402 | |
| 37 | 7 nov. 1829 | Øster Bregninge, Ærø, Svendborg | I09044 | |
| 38 | 1749 | Øster Bregninge, Ærø, Svendborg | I11514 | |
| 39 | nov. 1784 | Øster Bregninge, Ærø, Svendborg | I09732 | |
| 40 | 1812 | Øster Bregninge, Ærø, Svendborg | I09443 | |
Død
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 20 jun. 1698 | Øster Bregninge, Ærø, Svendborg | I164 | |
| 2 | 28 jun. 1879 | Øster Bregninge, Ærø, Svendborg | I28 | |
| 3 | 13 feb. 1961 | Øster Bregninge, Ærø, Svendborg | I08856 | |
| 4 | 16 mar. 1694 | Øster Bregninge, Ærø, Svendborg | I13927 | |
| 5 | 7 maj 1907 | Øster Bregninge, Ærø, Svendborg | I05969 | |
| 6 | 14 jan. 1754 | Øster Bregninge, Ærø, Svendborg | I20480 | |
