Bregninge & Søby Sogne
Fødsel
Match 1 til 50 fra 3567
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | I02467 | |||
| 2 | I05355 | |||
| 3 | I05516 | |||
| 4 | I05562 | |||
| 5 | I06181 | |||
| 6 | I06441 | |||
| 7 | I06466 | |||
| 8 | I09575 | |||
| 9 | I11636 | |||
| 10 | I08338 | |||
| 11 | 1632 | I12295 | ||
| 12 | I12209 | |||
| 13 | 1631 | I12315 | ||
| 14 | 1631 | I12340 | ||
| 15 | 1647 | I12277 | ||
| 16 | I09423 | |||
| 17 | I08263 | |||
| 18 | I04855 | |||
| 19 | I12286 | |||
| 20 | 1657 | I12505 | ||
| 21 | I9729 | |||
| 22 | I12221 | |||
| 23 | I159 | |||
| 24 | I04856 | |||
| 25 | I12479 | |||
| 26 | 1635 | I12410 | ||
| 27 | I09742 | |||
| 28 | I11801 | |||
| 29 | I09038 | |||
| 30 | I09611 | |||
| 31 | I11763 | |||
| 32 | I12248 | |||
| 33 | 9 maj 1932 | I06283 | ||
| 34 | I12456 | |||
| 35 | 1638 | I12491 | ||
| 36 | I01883 | |||
| 37 | 1633 | I12506 | ||
| 38 | I01680 | |||
| 39 | I03276 | |||
| 40 | I11541 | |||
| 41 | I12234 | |||
| 42 | I12498 | |||
| 43 | 1628 | I12350 | ||
| 44 | 1638 | I12490 | ||
| 45 | 1645 | I12397 | ||
| 46 | 17 nov. 1848 | I218 | ||
| 47 | I09426 | |||
| 48 | I11529 | |||
| 49 | I12348 | |||
| 50 | I06180 | |||
Døbt
Match 1 til 50 fra 6164
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | I02467 | |||
| 2 | I02856 | |||
| 3 | I15704 | |||
| 4 | I15715 | |||
| 5 | I15812 | |||
| 6 | I05355 | |||
| 7 | I05516 | |||
| 8 | I05562 | |||
| 9 | I06181 | |||
| 10 | I06441 | |||
| 11 | I06466 | |||
| 12 | I09575 | |||
| 13 | I11636 | |||
| 14 | I08338 | |||
| 15 | I12295 | |||
| 16 | I12209 | |||
| 17 | I12277 | |||
| 18 | I12315 | |||
| 19 | I12340 | |||
| 20 | I09376 | |||
| 21 | I09423 | |||
| 22 | I08263 | |||
| 23 | I14723 | |||
| 24 | I04855 | |||
| 25 | I12286 | |||
| 26 | I12505 | |||
| 27 | I9729 | |||
| 28 | I12221 | |||
| 29 | I159 | |||
| 30 | I04856 | |||
| 31 | I12479 | |||
| 32 | I12410 | |||
| 33 | I12181 | |||
| 34 | I20315 | |||
| 35 | I17306 | |||
| 36 | I09742 | |||
| 37 | I11801 | |||
| 38 | I09038 | |||
| 39 | I09611 | |||
| 40 | I11763 | |||
| 41 | I12248 | |||
| 42 | I06283 | |||
| 43 | I12456 | |||
| 44 | I12491 | |||
| 45 | I01883 | |||
| 46 | I12506 | |||
| 47 | I01680 | |||
| 48 | I01203 | |||
| 49 | I03276 | |||
| 50 | I11541 | |||
Død
Match 1 til 50 fra 17316
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | I02467 | |||
| 2 | I02856 | |||
| 3 | I15704 | |||
| 4 | I15715 | |||
| 5 | I15812 | |||
| 6 | I05355 | |||
| 7 | I05516 | |||
| 8 | I05562 | |||
| 9 | I06181 | |||
| 10 | I06441 | |||
| 11 | I06466 | |||
| 12 | I09575 | |||
| 13 | før 1803 | I11636 | ||
| 14 | I09376 | |||
| 15 | I09423 | |||
| 16 | I08263 | |||
| 17 | I14723 | |||
| 18 | I04855 | |||
| 19 | I09845 | |||
| 20 | I9729 | |||
| 21 | I159 | |||
| 22 | I04856 | |||
| 23 | I17306 | |||
| 24 | I09742 | |||
| 25 | I11801 | |||
| 26 | I14052 | |||
| 27 | I09038 | |||
| 28 | I09611 | |||
| 29 | I11763 | |||
| 30 | I01883 | |||
| 31 | I17921 | |||
| 32 | I01680 | |||
| 33 | I10516 | |||
| 34 | I01203 | |||
| 35 | I03276 | |||
| 36 | I11541 | |||
| 37 | I218 | |||
| 38 | I09426 | |||
| 39 | I11529 | |||
| 40 | I15126 | |||
| 41 | I14201 | |||
| 42 | I06180 | |||
| 43 | I10539 | |||
| 44 | I09745 | |||
| 45 | I11570 | |||
| 46 | I240 | |||
| 47 | I08464 | |||
| 48 | I08163 | |||
| 49 | I08180 | |||
| 50 | I09546 | |||
Begravet
Match 1 til 50 fra 18171
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | I02467 | |||
| 2 | I02856 | |||
| 3 | I15704 | |||
| 4 | I15715 | |||
| 5 | I15812 | |||
| 6 | I05355 | |||
| 7 | I05516 | |||
| 8 | I05562 | |||
| 9 | I06181 | |||
| 10 | I06441 | |||
| 11 | I06466 | |||
| 12 | I09575 | |||
| 13 | I11636 | |||
| 14 | I08338 | |||
| 15 | 07 dec. 1692 | I12295 | ||
| 16 | 06 mar. 1690 | I12209 | ||
| 17 | 17 maj 1692 | I12277 | ||
| 18 | 30 apr. 1693 | I12315 | ||
| 19 | 24 nov. 1693 | I12340 | ||
| 20 | I09376 | |||
| 21 | I09423 | |||
| 22 | I08263 | |||
| 23 | I14723 | |||
| 24 | I04855 | |||
| 25 | 04 okt. 1692 | I12286 | ||
| 26 | I09845 | |||
| 27 | 14 maj 1699 | I12505 | ||
| 28 | I9729 | |||
| 29 | 20 dec. 1690 | I12221 | ||
| 30 | I159 | |||
| 31 | I04856 | |||
| 32 | 18 jan. 1698 | I12479 | ||
| 33 | 01 okt. 1695 | I12410 | ||
| 34 | I17306 | |||
| 35 | I09742 | |||
| 36 | I11801 | |||
| 37 | I14052 | |||
| 38 | I09038 | |||
| 39 | I09611 | |||
| 40 | I11763 | |||
| 41 | 05 jul. 1691 | I12248 | ||
| 42 | 11 jan. 1697 | I12456 | ||
| 43 | 19 mar. 1698 | I12491 | ||
| 44 | I01883 | |||
| 45 | I17921 | |||
| 46 | 18 maj 1699 | I12506 | ||
| 47 | I01680 | |||
| 48 | I10516 | |||
| 49 | I01203 | |||
| 50 | I03276 | |||
Gift
Match 1 til 50 fra 1385
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | / | F1119 | ||
| 2 | / | F3173 | ||
| 3 | / | F5222 | ||
| 4 | / | F1939 | ||
| 5 | / | F4366 | ||
| 6 | / | F2682 | ||
| 7 | / | F2768 | ||
| 8 | / | F4251 | ||
| 9 | / | F72 | ||
| 10 | / | F1956 | ||
| 11 | / (Lolliche) | F3197 | ||
| 12 | / Albertsen | F1788 | ||
| 13 | / Andersdatter | F0806 | ||
| 14 | / Andersdatter | F0956 | ||
| 15 | / Bladt | F1783 | ||
| 16 | / Bærentsen | F1549 | ||
| 17 | / Christensdatter | F1938 | ||
| 18 | / Christensen | F1615 | ||
| 19 | / Christensen | F1843 | ||
| 20 | / Christensen | F2197 | ||
| 21 | / Christiansen | F1645 | ||
| 22 | / Eriksen | F2150 | ||
| 23 | / Hansdatter | F1256 | ||
| 24 | / Hansdatter | F3041 | ||
| 25 | / Hansdatter | Ja, dato ukendt | F3159 | |
| 26 | / Hansen | F2805 | ||
| 27 | / Hansen | F1563 | ||
| 28 | / Hansen | F1564 | ||
| 29 | / Hansen | F1918 | ||
| 30 | / Hansen | F2044 | ||
| 31 | / Hansen | F2410 | ||
| 32 | / Hansen | F2963 | ||
| 33 | / Hansen | F3970 | ||
| 34 | / Hansen | F4219 | ||
| 35 | / Hansen | Ja, dato ukendt | F4263 | |
| 36 | / Henningsen | F2158 | ||
| 37 | / Henriksen | F4239 | ||
| 38 | / Jensdatter | F0875 | ||
| 39 | / Jensen | F2195 | ||
| 40 | / Jensen | F1845 | ||
| 41 | / Jensen | F2759 | ||
| 42 | / Jessen | F1780 | ||
| 43 | / Jessen | F3013 | ||
| 44 | / Josefsen | F2391 | ||
| 45 | / Jørgensdatter | F1263 | ||
| 46 | / Knudsen | F0295 | ||
| 47 | / Lauritzen | F3054 | ||
| 48 | / Lorenzen | F4283 | ||
| 49 | / Lorenzen | F4237 | ||
| 50 | / Madsen | F0403 | ||
Skilt
Match 1 til 50 fra 5240
| Familie |
Skilt |
Familie-ID | ||
| 1 | / | F0172 | ||
| 2 | / | F0850 | ||
| 3 | / | F1119 | ||
| 4 | / | F3173 | ||
| 5 | / | F5222 | ||
| 6 | / | F1939 | ||
| 7 | / | F4366 | ||
| 8 | / | F2682 | ||
| 9 | / | F0650 | ||
| 10 | / | F2768 | ||
| 11 | / | F4251 | ||
| 12 | / | F72 | ||
| 13 | / | F1956 | ||
| 14 | / (Lolliche) | F3197 | ||
| 15 | / Albertsen | F1788 | ||
| 16 | / Andersdatter | F0806 | ||
| 17 | / Andersdatter | F0956 | ||
| 18 | / Andersdatter | F3573 | ||
| 19 | / Andersen | F3845 | ||
| 20 | / Bladt | F1783 | ||
| 21 | / Bærentsen | F1549 | ||
| 22 | / Christensdatter | F1938 | ||
| 23 | / Christensdatter | F3574 | ||
| 24 | / Christensdatter | F3586 | ||
| 25 | / Christensen | F1615 | ||
| 26 | / Christensen | F1843 | ||
| 27 | / Christensen | F2197 | ||
| 28 | / Christiansen | F1645 | ||
| 29 | / Clausen | F3630 | ||
| 30 | / Eriksen | F2150 | ||
| 31 | / Hansdatter | F1256 | ||
| 32 | / Hansdatter | F0638 | ||
| 33 | / Hansdatter | F3041 | ||
| 34 | / Hansdatter | F3159 | ||
| 35 | / Hansen | F2805 | ||
| 36 | / Hansen | F1563 | ||
| 37 | / Hansen | F1564 | ||
| 38 | / Hansen | F1754 | ||
| 39 | / Hansen | F1918 | ||
| 40 | / Hansen | F2044 | ||
| 41 | / Hansen | F1970 | ||
| 42 | / Hansen | F2221 | ||
| 43 | / Hansen | F2410 | ||
| 44 | / Hansen | F2963 | ||
| 45 | / Hansen | F3970 | ||
| 46 | / Hansen | F4219 | ||
| 47 | / Hansen | F4263 | ||
| 48 | / Henningsen | F2158 | ||
| 49 | / Henriksen | F4239 | ||
| 50 | / Jensdatter | F0875 | ||
