Bregninge & Søby Sogne
Bromaj, Søby, Ærø, Svendborg
Fødsel
Match 1 til 46 fra 46
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 9 feb. 1884 | Bromaj, Søby, Ærø, Svendborg | I07643 | |
| 2 | 24 jan. 1872 | Bromaj, Søby, Ærø, Svendborg | I07538 | |
| 3 | 15 sep. 1879 | Bromaj, Søby, Ærø, Svendborg | I07604 | |
| 4 | 16 feb. 1881 | Bromaj, Søby, Ærø, Svendborg | I07620 | |
| 5 | 22 mar. 1892 | Bromaj, Søby, Ærø, Svendborg | I03662 | |
| 6 | 18 apr. 1896 | Bromaj, Søby, Ærø, Svendborg | I05028 | |
| 7 | 5 aug. 1893 | Bromaj, Søby, Ærø, Svendborg | I05155 | |
| 8 | 21 okt. 1897 | Bromaj, Søby, Ærø, Svendborg | I00647 | |
| 9 | 18 maj 1885 | Bromaj, Søby, Ærø, Svendborg | I05302 | |
| 10 | 19 jun. 1886 | Bromaj, Søby, Ærø, Svendborg | I01002 | |
| 11 | I05522 | |||
| 12 | 15 mar. 1927 | Bromaj, Søby, Ærø, Svendborg | I05552 | |
| 13 | 2 sep. 1889 | Bromaj, Søby, Ærø, Svendborg | I07105 | |
| 14 | I05596 | |||
| 15 | 16 jan. 1895 | Bromaj, Søby, Ærø, Svendborg | I05171 | |
| 16 | 6 okt. 1890 | Bromaj, Søby, Ærø, Svendborg | I03691 | |
| 17 | 29 feb. 1888 | Bromaj, Søby, Ærø, Svendborg | I01176 | |
| 18 | 6 jul. 1874 | Bromaj, Søby, Ærø, Svendborg | I07552 | |
| 19 | 15 sep. 1879 | Bromaj, Søby, Ærø, Svendborg | I07605 | |
| 20 | I08827 | |||
| 21 | I08763 | |||
| 22 | I08717 | |||
| 23 | 3 mar. 1872 | Bromaj, Søby, Ærø, Svendborg | I07539 | |
| 24 | I04117 | |||
| 25 | 25 jul. 1850 | Bromaj, Søby, Ærø, Svendborg | I04878 | |
| 26 | 27 jun. 1848 | Bromaj, Søby, Ærø, Svendborg | I06651 | |
| 27 | 1 sep. 1890 | Bromaj, Søby, Ærø, Svendborg | I05944 | |
| 28 | 10 dec. 1895 | Bromaj, Søby, Ærø, Svendborg | I05181 | |
| 29 | I04114 | |||
| 30 | 10 nov. 1900 | Bromaj, Søby, Ærø, Svendborg | I01182 | |
| 31 | 10 jan. 1858 | Bromaj, Søby, Ærø, Svendborg | I04813 | |
| 32 | 10 okt. 1892 | Bromaj, Søby, Ærø, Svendborg | I04814 | |
| 33 | 22 dec. 1861 | Bromaj, Søby, Ærø, Svendborg | I01518 | |
| 34 | 2 sep. 1903 | Bromaj, Søby, Ærø, Svendborg | I05257 | |
| 35 | 2 mar. 1928 | Bromaj, Søby, Ærø, Svendborg | I05648 | |
| 36 | 8 aug. 1894 | Bromaj, Søby, Ærø, Svendborg | I05015 | |
| 37 | 20 jan. 1889 | Bromaj, Søby, Ærø, Svendborg | I07681 | |
| 38 | 27 jul. 1887 | Bromaj, Søby, Ærø, Svendborg | I07670 | |
| 39 | 2 sep. 1884 | Bromaj, Søby, Ærø, Svendborg | I07646 | |
| 40 | I04079 | |||
| 41 | 18 mar. 1928 | Bromaj, Søby, Ærø, Svendborg | I05650 | |
| 42 | I05672 | |||
| 43 | I03893 | |||
| 44 | 6 jan. 1891 | Bromaj, Søby, Ærø, Svendborg | I07117 | |
| 45 | I04048 | |||
| 46 | 12 mar. 1888 | Bromaj, Søby, Ærø, Svendborg | I03894 | |
Døbt
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 30 jan. 1872 | Bromaj, Søby, Ærø, Svendborg | I07538 | |
| 2 | 16 sep. 1879 | Bromaj, Søby, Ærø, Svendborg | I07605 | |
| 3 | 4 sep. 1884 | Bromaj, Søby, Ærø, Svendborg | I07646 | |
Død
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 23 jan. 1854 | Bromaj, Søby, Ærø, Svendborg | I11432 | |
| 2 | 14 mai 1855 | Bromaj, Søby, Ærø, Svendborg | I17629 | |
| 3 | 04 sep. 1940 | Bromaj, Søby, Ærø, Svendborg | I01178 | |
| 4 | 15 sep. 1879 | Bromaj, Søby, Ærø, Svendborg | I07604 | |
| 5 | 16 feb. 1881 | Bromaj, Søby, Ærø, Svendborg | I07620 | |
| 6 | 8 feb. 1891 | Bromaj, Søby, Ærø, Svendborg | I00351 | |
| 7 | I03963 | |||
| 8 | 4 okt 1879 | Bromaj, Søby, Ærø, Svendborg | I07605 | |
| 9 | 4 okt 1879 | Bromaj, Søby, Ærø, Svendborg | I25 | |
| 10 | 16 feb. 1910 | Bromaj, Søby, Ærø, Svendborg | I05760 | |
| 11 | 4 jul. 1913 | Bromaj, Søby, Ærø, Svendborg | I04813 | |
| 12 | 02 mar. 1926 | Bromaj, Søby, Ærø, Svendborg | I01181 | |
| 13 | 15 nov. 1934 | Bromaj, Søby, Ærø, Svendborg | I01177 | |
