Bregninge & Søby Sogne
Haven
Fødsel
Match 1 til 50 fra 65
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 25 nov. 1834 | Haven | I00414 | |
| 2 | 1830 | Haven | I00359 | |
| 3 | 1806 | Haven | I00263 | |
| 4 | 01 apr. 1803 | Haven | I10121 | |
| 5 | 1806 | Haven | I00056 | |
| 6 | 03 jul. 1806 | Haven | I11103 | |
| 7 | 31 aug. 1810 | Haven | I11279 | |
| 8 | 30 aug. 1808 | Haven | I11187 | |
| 9 | 1813 | Haven | I00102 | |
| 10 | 29 jan. 1813 | Haven | I11372 | |
| 11 | 1818 | Haven | I06166 | |
| 12 | 02 jul. 1808 | Haven | I11179 | |
| 13 | 1810 | Haven | I00075 | |
| 14 | 12 jul. 1810 | Haven | I11275 | |
| 15 | 21 nov. 1819 | Haven | I00193 | |
| 16 | 02 aug. 1813 | Haven | I11387 | |
| 17 | 1809 | Haven | I00297 | |
| 18 | 26 nov. 1810 | Haven | I11291 | |
| 19 | 29 nov. 1811 | Haven | I11322 | |
| 20 | 1823 | Haven | I00161 | |
| 21 | 1813 | Haven | I00303 | |
| 22 | 21 sep. 1807 | Haven | I11149 | |
| 23 | 26 apr. 1814 | Haven | I11425 | |
| 24 | 1834 | Haven | I00377 | |
| 25 | 18 jun. 1809 | Haven | I11224 | |
| 26 | 1790 | Haven | I00113 | |
| 27 | 1817 | Haven | I00130 | |
| 28 | 04 maj 1790 | Haven | I10556 | |
| 29 | 17 jun. 1832 | Haven | I00411 | |
| 30 | 04 jul. 1798 | Haven | I10026 | |
| 31 | 11 aug. 1795 | Haven | I09958 | |
| 32 | 22 maj 1792 | Haven | I09881 | |
| 33 | 17 jun. 1793 | Haven | I09908 | |
| 34 | 1810 | Haven | I00254 | |
| 35 | 1821 | Haven | I00351 | |
| 36 | 23 nov. 1813 | Haven | I11400 | |
| 37 | 1816 | Haven | I00090 | |
| 38 | 1807 | Haven | I00106 | |
| 39 | 1771 | Haven | I00017 | |
| 40 | 27 nov. 1806 | Haven | I11118 | |
| 41 | Haven | I09858 | ||
| 42 | Haven | I09860 | ||
| 43 | 1824 | Haven | I06163 | |
| 44 | 07 jul. 1798 | Haven | I10027 | |
| 45 | 09 jun. 1794 | Haven | I10683 | |
| 46 | Haven | I11315 | ||
| 47 | 07 jun. 1798 | Haven | I10022 | |
| 48 | 27 maj 1808 | Haven | I11175 | |
| 49 | 30 okt. 1810 | Haven | I11287 | |
| 50 | 1812 | Haven | I00306 | |
