Bregninge & Søby Sogne
Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg
Fødsel
Match 1 til 50 fra 55
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 17 okt. 1861 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I07420 | |
| 2 | 29 mar. 1833 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I07126 | |
| 3 | 17 aug. 1823 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I06043 | |
| 4 | 25 jan. 1819 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I05756 | |
| 5 | 13 aug. 1775 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I21490 | |
| 6 | 3 dec. 1856 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I07370 | |
| 7 | 2 okt. 1884 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I01330 | |
| 8 | 22 sep. 1840 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I07200 | |
| 9 | 14 feb. 1855 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I01403 | |
| 10 | 7 dec. 1906 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I05109 | |
| 11 | 27 mar. 1861 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I07410 | |
| 12 | I07515 | |||
| 13 | 29 aug. 1773 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I21391 | |
| 14 | 21 aug. 1774 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I21444 | |
| 15 | I229 | |||
| 16 | 15 apr. 1883 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I04974 | |
| 17 | 16 jul. 1879 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I01338 | |
| 18 | 21 dec. 1821 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I06067 | |
| 19 | 4 okt. 1820 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I01684 | |
| 20 | 1 okt. 1933 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I04076 | |
| 21 | I05260 | |||
| 22 | 12 nov. 1907 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I05281 | |
| 23 | 17 mar. 1909 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I01339 | |
| 24 | I04105 | |||
| 25 | 3 okt. 1865 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I01395 | |
| 26 | 13 jul. 1833 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I06438 | |
| 27 | 16 aug. 1831 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I05868 | |
| 28 | 21 sep. 1850 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I07304 | |
| 29 | 21 maj 1836 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I06439 | |
| 30 | 11 nov. 1830 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I00203 | |
| 31 | 13 jun. 1819 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I06048 | |
| 32 | 29 dec. 1851 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I07316 | |
| 33 | 10 maj 1868 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I07497 | |
| 34 | 20 jul. 1820 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I01675 | |
| 35 | 26 feb. 1862 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I01360 | |
| 36 | 28 nov. 1823 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I01847 | |
| 37 | 20 jul. 1820 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I01678 | |
| 38 | 30 jul. 1822 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I01707 | |
| 39 | 15 aug. 1825 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I05736 | |
| 40 | 8 maj 1816 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I01752 | |
| 41 | maj 1810 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I01766 | |
| 42 | 25 apr. 1817 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I04778 | |
| 43 | 8 maj 1816 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I01625 | |
| 44 | 28 jun. 1839 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I06528 | |
| 45 | 19 nov. 1775 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I21508 | |
| 46 | 30 jan. 1774 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I21419 | |
| 47 | 16 maj 1773 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I21374 | |
| 48 | I01331 | |||
| 49 | 5 jan. 1922 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I05497 | |
| 50 | 24 okt. 1864 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I00616 | |
Døbt
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 01 jan. 1816 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I05878 | |
| 2 | 11 okt. 1884 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I01330 | |
| 3 | 28 jan. 1816 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I05891 | |
Død
Match 1 til 27 fra 27
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 26 jan. 1873 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I07901 | |
| 2 | 18 okt. 1909 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I05756 | |
| 3 | 04 dec. 1925 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I01425 | |
| 4 | 23 maj 1908 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I05967 | |
| 5 | 23 dec. 1906 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I05109 | |
| 6 | 15 jan. 1904 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I05998 | |
| 7 | 26 maj 1899 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I06812 | |
| 8 | 15 jan. 1900 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I06785 | |
| 9 | 19 apr. 1843 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I09294 | |
| 10 | 20 jan. 1933 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I01338 | |
| 11 | 21 feb. 1922 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I01336 | |
| 12 | 13 okt. 1820 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I01684 | |
| 13 | 3 jan. 1817 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I01764 | |
| 14 | 18 jan. 1908 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I05281 | |
| 15 | 10 okt. 1833 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I06438 | |
| 16 | 27 jul. 1820 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I01675 | |
| 17 | 28 apr. 1824 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I01847 | |
| 18 | 1 aug. 1820 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I01678 | |
| 19 | 17 nov. 1822 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I01707 | |
| 20 | 23 maj 1816 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I01752 | |
| 21 | 30 apr. 1817 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I01766 | |
| 22 | 23 maj 1816 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I01625 | |
| 23 | 09 jun. 1924 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I01410 | |
| 24 | 20 jul. 1820 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I01677 | |
| 25 | 25 feb. 1879 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I10150 | |
| 26 | 17 sep. 1963 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I01329 | |
| 27 | 6 jan. 1922 | Havrekobbel, Søby, Ærø, Svendborg | I05497 | |
