Bregninge & Søby Sogne
Herremarken, Søby, Ærø, Svendborg
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 12 jan. 1847 | Herremarken, Søby, Ærø, Svendborg | I06624 | |
| 2 | 22 jan. 1873 | Herremarken, Søby, Ærø, Svendborg | I06992 | |
| 3 | 21 okt. 1800 | Herremarken, Søby, Ærø, Svendborg | I02166 | |
| 4 | 4 mar. 1793 | Herremarken, Søby, Ærø, Svendborg | I02141 | |
| 5 | 18 jul. 1795 | Herremarken, Søby, Ærø, Svendborg | I01702 | |
| 6 | 29 nov. 1850 | Herremarken, Søby, Ærø, Svendborg | I07306 | |
Død
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 20 aug. 1796 | Herremarken, Søby, Ærø, Svendborg | I11560 | |
| 2 | 2 jun. 1788 | Herremarken, Søby, Ærø, Svendborg | I03334 | |
