Bregninge & Søby Sogne
Kragnæs, Marstal Landsogn, Ærø, Svendborg
Fødsel
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 01 apr. 1940 | Kragnæs, Marstal Landsogn, Ærø, Svendborg | I17989 | |
| 2 | 28 okt. 1879 | Kragnæs, Marstal Landsogn, Ærø, Svendborg | I14760 | |
| 3 | I11957 | |||
Død
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | I00932 | |||
| 2 | 19 apr. 1966 | Kragnæs, Marstal Landsogn, Ærø, Svendborg | I08060 | |
| 3 | 14 apr. 1924 | Kragnæs, Marstal Landsogn, Ærø, Svendborg | I08021 | |
