Bregninge & Søby Sogne
Nørremark, Søby, Ærø, Svendborg
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | I03948 | |||
| 2 | I05524 | |||
| 3 | I03844 | |||
| 4 | I04161 | |||
| 5 | 7 jul. 1940 | Nørremark, Søby, Ærø, Svendborg | I04179 | |
Død
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 6 apr. 1927 | Nørremark, Søby, Ærø, Svendborg | I01054 | |
| 2 | 19 apr. 1924 | Nørremark, Søby, Ærø, Svendborg | I04440 | |
| 3 | 27 mar. 1957 | Nørremark, Søby, Ærø, Svendborg | I00840 | |
| 4 | 12 aug. 1937 | Nørremark, Søby, Ærø, Svendborg | I00835 | |
| 5 | 29 aug. 1921 | Nørremark, Søby, Ærø, Svendborg | I05813 | |
| 6 | 16 maj 1958 | Nørremark, Søby, Ærø, Svendborg | I01541 | |
| 7 | 16 aug. 1953 | Nørremark, Søby, Ærø, Svendborg | I00962 | |
| 8 | 19 aug. 1967 | Nørremark, Søby, Ærø, Svendborg | I01542 | |
| 9 | 23 feb. 1931 | Nørremark, Søby, Ærø, Svendborg | I01053 | |
