Bregninge & Søby Sogne
Ommel, Marstal, Ærø, Svendborg
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | Ommel, Marstal, Ærø, Svendborg | I04986 | ||
| 2 | 1775 | Ommel, Marstal, Ærø, Svendborg | I04643 | |
| 3 | 21 jul. 1901 | Ommel, Marstal, Ærø, Svendborg | I08860 | |
| 4 | I23 | |||
| 5 | 2 nov. 1939 | Ommel, Marstal, Ærø, Svendborg | I21 | |
Døbt
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | I08014 | |||
| 2 | I03987 | |||
| 3 | I08023 | |||
| 4 | 25 sep. 1898 | Ommel, Marstal, Ærø, Svendborg | I07984 | |
| 5 | 26 dec. 1939 | Ommel, Marstal, Ærø, Svendborg | I21 | |
