Bregninge & Søby Sogne
Rise
Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 21 apr. 1895 | Rise | I293 | |
| 2 | 30 sep. 1849 | Rise | I19573 | |
| 3 | 16 dec. 1848 | Rise | I19568 | |
| 4 | 24 nov. 1852 | Rise | I19576 | |
| 5 | 28 jan. 1815 | Rise | I08081 | |
| 6 | 1814 | Rise | I09506 | |
| 7 | 1851 | Rise | I08088 | |
| 8 | 1834 | Rise | I08408 | |
| 9 | 23 maj 1846 | Rise | I19589 | |
Døbt
Match 1 til 22 fra 22
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | Rise | I19505 | ||
| 2 | Rise | I19629 | ||
| 3 | Rise | I19573 | ||
| 4 | Rise | I19568 | ||
| 5 | Rise | I19533 | ||
| 6 | Rise | I19501 | ||
| 7 | Rise | I19576 | ||
| 8 | Rise | I19644 | ||
| 9 | Rise | I19542 | ||
| 10 | Rise | I19540 | ||
| 11 | Rise | I19507 | ||
| 12 | Rise | I19586 | ||
| 13 | Rise | I19587 | ||
| 14 | Rise | I19502 | ||
| 15 | Rise | I19597 | ||
| 16 | Rise | I19617 | ||
| 17 | Rise | I19613 | ||
| 18 | Rise | I19603 | ||
| 19 | Rise | I19589 | ||
| 20 | Rise | I19514 | ||
| 21 | Rise | I19528 | ||
| 22 | Rise | I19526 | ||
Død
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 23 nov. 2011 | Rise | I06013 | |
| 2 | 29 nov. 1866 | Rise | I08081 | |
| 3 | 10 okt 2017 | Rise | I08617 | |
Begravet
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | Rise | I15894 | ||
