Bregninge & Søby Sogne
Søby Nørremark, Søby, Ærø, Svendborg
Fødsel
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | I06175 | |||
| 2 | 6 okt. 1937 | Søby Nørremark, Søby, Ærø, Svendborg | I03778 | |
| 3 | 28 maj 1937 | Søby Nørremark, Søby, Ærø, Svendborg | I03774 | |
| 4 | I08670 | |||
Død
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 6 okt. 1937 | Søby Nørremark, Søby, Ærø, Svendborg | I03778 | |
| 2 | 16 apr. 1952 | Søby Nørremark, Søby, Ærø, Svendborg | I00825 | |
| 3 | 16 mar. 1948 | Søby Nørremark, Søby, Ærø, Svendborg | I00826 | |
