Bregninge & Søby Sogne
Søbye
Fødsel
Match 1 til 33 fra 33
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 1794 | Søbye | I00087 | |
| 2 | 1814 | Søbye | I00085 | |
| 3 | 1799 | Søbye | I00298 | |
| 4 | 1801 | Søbye | I00073 | |
| 5 | 1799 | Søbye | I00079 | |
| 6 | 1806 | Søbye | I00093 | |
| 7 | 1812 | Søbye | I00265 | |
| 8 | 1815 | Søbye | I00292 | |
| 9 | 1812 | Søbye | I00077 | |
| 10 | 1812 | Søbye | I00286 | |
| 11 | 1804 | Søbye | I00088 | |
| 12 | 1805 | Søbye | I00069 | |
| 13 | Søbye | I00280 | ||
| 14 | 1805 | Søbye | I00279 | |
| 15 | 1802 | Søbye | I00288 | |
| 16 | 1808 | Søbye | I00295 | |
| 17 | 1811 | Søbye | I00276 | |
| 18 | 1816 | Søbye | I00283 | |
| 19 | 1817 | Søbye | I00285 | |
| 20 | 1789-1791 | Søbye | I00084 | |
| 21 | 1807 | Søbye | I00264 | |
| 22 | 1795 | Søbye | I00275 | |
| 23 | 1809 | Søbye | I00091 | |
| 24 | 1809 | Søbye | I00282 | |
| 25 | 29 nov. 1786 | Søbye | I09765 | |
| 26 | 1809 | Søbye | I00287 | |
| 27 | 1807 | Søbye | I00294 | |
| 28 | 1792 | Søbye | I00266 | |
| 29 | Søbye | I09801 | ||
| 30 | 19 nov. 1787 | Søbye | I09784 | |
| 31 | 1809 | Søbye | I00273 | |
| 32 | 1812 | Søbye | I00281 | |
| 33 | 1807 | Søbye | I00290 | |
