Bregninge & Søby Sogne
Stokkeby
Fødsel
Match 1 til 15 fra 15
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 07 maj 1837 | Stokkeby | I19505 | |
| 2 | 17 jul. 1856 | Stokkeby | I07782 | |
| 3 | 1800 | Stokkeby | I09293 | |
| 4 | 30 nov. 1813 | Stokkeby | I19501 | |
| 5 | 07 sep. 1840 | Stokkeby | I19542 | |
| 6 | 15 mar. 1823 | Stokkeby | I19507 | |
| 7 | 12 nov. 1858 | Stokkeby | I19586 | |
| 8 | 19 nov. 1860 | Stokkeby | I19587 | |
| 9 | 04 aug. 1832 | Stokkeby | I19502 | |
| 10 | 1818 | Stokkeby | I00147 | |
| 11 | 26 apr. 1864 | Stokkeby | I19597 | |
| 12 | 17 feb. 1868 | Stokkeby | I19613 | |
| 13 | Stokkeby | I07702 | ||
| 14 | 23 apr. 1825 | Stokkeby | I19514 | |
| 15 | 20 jan. 1832 | Stokkeby | I07909 | |
