Bregninge & Søby Sogne
Thuemose, Søby, Ærø, Svendborg
Fødsel
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 14 dec. 1871 | Thuemose, Søby, Ærø, Svendborg | I07535 | |
| 2 | 26 sep. 1874 | Thuemose, Søby, Ærø, Svendborg | I07014 | |
| 3 | 30 nov. 1874 | Thuemose, Søby, Ærø, Svendborg | I07016 | |
| 4 | 31 jan. 1869 | Thuemose, Søby, Ærø, Svendborg | I07505 | |
| 5 | 23 jun. 1866 | Thuemose, Søby, Ærø, Svendborg | I07478 | |
| 6 | 18 dec. 1872 | Thuemose, Søby, Ærø, Svendborg | I06991 | |
| 7 | 2 sep. 1873 | Thuemose, Søby, Ærø, Svendborg | I06998 | |
| 8 | 31 mar. 1881 | Thuemose, Søby, Ærø, Svendborg | I01294 | |
| 9 | 21 jul. 1879 | Thuemose, Søby, Ærø, Svendborg | I00703 | |
| 10 | 1 jan. 1878 | Thuemose, Søby, Ærø, Svendborg | I07043 | |
| 11 | 14 okt. 1870 | Thuemose, Søby, Ærø, Svendborg | I07530 | |
| 12 | 26 jul. 1876 | Thuemose, Søby, Ærø, Svendborg | I07577 | |
Døbt
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 9 jan. 1878 | Thuemose, Søby, Ærø, Svendborg | I07043 | |
| 2 | 28 okt. 1870 | Thuemose, Søby, Ærø, Svendborg | I07530 | |
Død
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 14 dec. 1871 | Thuemose, Søby, Ærø, Svendborg | I07535 | |
