Bregninge & Søby Sogne
Vitsø, Søby, Ærø, Svendborg
Fødsel
Match 1 til 20 fra 20
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | I04121 | |||
| 2 | 3 jun. 1876 | Vitsø, Søby, Ærø, Svendborg | I00704 | |
| 3 | 4 aug. 1824 | Vitsø, Søby, Ærø, Svendborg | I06298 | |
| 4 | 26 jun. 1822 | Vitsø, Søby, Ærø, Svendborg | I06073 | |
| 5 | 17 sep. 1820 | Vitsø, Søby, Ærø, Svendborg | I06060 | |
| 6 | 11 mar. 1845 | Vitsø, Søby, Ærø, Svendborg | I07247 | |
| 7 | 27 apr. 1846 | Vitsø, Søby, Ærø, Svendborg | I06615 | |
| 8 | 7 sep. 1861 | Vitsø, Søby, Ærø, Svendborg | I07419 | |
| 9 | 9 jan. 1848 | Vitsø, Søby, Ærø, Svendborg | I06642 | |
| 10 | 22 sep. 1854 | Vitsø, Søby, Ærø, Svendborg | I07347 | |
| 11 | 22 jun. 1858 | Vitsø, Søby, Ærø, Svendborg | I05695 | |
| 12 | 17 mar. 1856 | Vitsø, Søby, Ærø, Svendborg | I06789 | |
| 13 | 14 jun. 1832 | Vitsø, Søby, Ærø, Svendborg | I06406 | |
| 14 | 20 feb. 1838 | Vitsø, Søby, Ærø, Svendborg | I06521 | |
| 15 | I03958 | |||
| 16 | I03793 | |||
| 17 | 10 jun. 1890 | Vitsø, Søby, Ærø, Svendborg | I00699 | |
| 18 | 15 okt. 1849 | Vitsø, Søby, Ærø, Svendborg | I06663 | |
| 19 | 30 sep. 1851 | Vitsø, Søby, Ærø, Svendborg | I06727 | |
| 20 | I04282 | |||
Døbt
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 22 sep. 1854 | Vitsø, Søby, Ærø, Svendborg | I07347 | |
Død
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 3 dec. 1823 | Vitsø, Søby, Ærø, Svendborg | I01728 | |
| 2 | 3 dec. 1823 | Vitsø, Søby, Ærø, Svendborg | I01846 | |
| 3 | 24 dec. 1825 | Vitsø, Søby, Ærø, Svendborg | I01850 | |
| 4 | 31 mar. 1839 | Vitsø, Søby, Ærø, Svendborg | I06521 | |
| 5 | 15 okt. 1849 | Vitsø, Søby, Ærø, Svendborg | I06663 | |
| 6 | 30 sep. 1851 | Vitsø, Søby, Ærø, Svendborg | I06727 | |
