Bregninge & Søby Sogne
Voderup, Tranderup, Ærø, Svendborg
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 30 dec. 1858 | Voderup, Tranderup, Ærø, Svendborg | I20669 | |
| 2 | 5 jan. 1809 | Voderup, Tranderup, Ærø, Svendborg | I09730 | |
| 3 | 10 jul. 1891 | Voderup, Tranderup, Ærø, Svendborg | I14898 | |
| 4 | I15683 | |||
| 5 | 18 jan. 1889 | Voderup, Tranderup, Ærø, Svendborg | I15346 | |
| 6 | nov/dec 1771 | Voderup, Tranderup, Ærø, Svendborg | I09731 | |
| 7 | 7 jul. 1895 | Voderup, Tranderup, Ærø, Svendborg | I15139 | |
| 8 | I09237 | |||
Døbt
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 14 mar. 1897 | Voderup, Tranderup, Ærø, Svendborg | I21552 | |
Død
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 1 jan. 1804 | Voderup, Tranderup, Ærø, Svendborg | I09737 | |
