Bregninge & Søby Sogne
Søgeresultat
Match 1 til 36 fra 36 for Fornavn indeholder BIRGIT OG Træ lig med Bregninge-Søby Sogn
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Birgite | I12286 | ||
| 2 | Birgite | I12038 | f. før 1660 | (Skovby, Bregninge, Ærø, Svendborg) |
| 3 | Birgite | I12146 | f. før 1661 | (Tværby, Bregninge-Søby, Ærø, Svendborg) |
| 4 | Albrethsdatter, Birgite | I13579 | f. dec. 1701 | Søby, Ærø, Svendborg |
| 5 | Christensdatter, Birgite | I12930 | f. jun. 1691 | Skovby, Bregninge, Ærø, Svendborg |
| 6 | Christophersdatter, Birgitta Catarina | I20272 | f. 20 jul. 1750 | Søby, Ærø, Svendborg |
| 7 | Clausdatter, Birgitte Cathrine | I1893 | ||
| 8 | Gade, Mirjam Birgitte | I08784 | ||
| 9 | Hansdatter, Birgite | I12318 | ||
| 10 | Hansdatter, Birgite | I13424 | f. apr. 1698 | Skovby, Bregninge, Ærø, Svendborg |
| 11 | Hansdatter, Birgite | I13458 | f. jan. 1699 | Søby, Ærø, Svendborg |
| 12 | Hansen, (Carla) Birgit (Osther) | I04168 | ||
| 13 | Hansen, Nelly Birgit | I08705 | ||
| 14 | Jensdatter, Birgitha | I13637 | f. sep. 1703 | Søby, Ærø, Svendborg |
| 15 | Johansdatter, Birgitte | I11770 | f. ca. 1658 | (Bregninge, Ærø, Svendborg) |
| 16 | Jørgensen, Birgit Inez Hillebrandt | I05424 | ||
| 17 | Kristiansen, Ulla Birgitte | I15542 | ||
| 18 | Larsen, Birgit | I15642 | ||
| 19 | Larsen, Birgit Marie | I05673 | ||
| 20 | Madzdatter, Birgite | I12444 | ||
| 21 | Madzdatter, Birgite | I12794 | f. nov. 1687 | Øster, Bregninge, Ærø, Svendborg |
| 22 | Nissen, Birgit | I08754 | ||
| 23 | Pedersdatter, Birgite | I12375 | ||
| 24 | Pedersdatter, Birgite | I12608 | f. apr. 1682 | Skovby, Bregninge, Ærø, Svendborg |
| 25 | Pedersdatter, Birgite | I12819 | f. jul. 1688 | Søby, Ærø, Svendborg |
| 26 | Pedersdatter, Birgite | I13555 | f. maj 1701 | Vester, Bregninge, Ærø, Svendborg |
| 27 | Pedersdatter, Birgitta Cathrina | I13139 | f. jan. 1714 | Bregninge-Søby, Ærø, Svendborg |
| 28 | Pedersdatter, Birgitte | I13933 | f. før 1659 | (Bregninge, Ærø, Svendborg) |
| 29 | Petersen, Karin Birgith | I15086 | ||
| 30 | Poulsen, Kirsten Birgitte | I15654 | ||
| 31 | Rasmussen, Telefonistinde Aase Birgit | I11957 | ||
| 32 | Rasmussen, Hanne Birgitte | I08730 | ||
| 33 | Røeder, Sophie Birgitte | I13920 | ||
| 34 | Skov, Birgit | I08224 | ||
| 35 | Sørensen, Birgit Marianne | I15563 | ||
| 36 | Tork, Birgitte | I15875 |




