Bregninge & Søby Sogne
Søgeresultat
Match 1 til 12 fra 12 for Fornavn indeholder CARSTEN OG Træ lig med Bregninge-Søby Sogn
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnewitz, Carsten Gram | I14777 | ||
| 2 | Clausen, Carsten | I04383 | ||
| 3 | Clausen, Mejerist, Carsten | I04382 | f. 23 mar. 1901 | Jarup, Lundfeld, Flensborg |
| 4 | Grube, Carsten Bastholm | I08674 | ||
| 5 | Josefsen, Carsten | I08303 | ||
| 6 | Jørgensen, Carsten | I2510 | ||
| 7 | Jørgensen, Carsten Schou | I06680 | ||
| 8 | Karstensen, Christen "Christen Carstensen Smid" | I14030 | f. før 1661 | (Skovby, Bregninge, Ærø, Svendborg) |
| 9 | Larsen, Carsten | I04973 | f. 28 nov. 1880 | Ullebølle |
| 10 | Ottesen, Otto Carsten Ludvig | I19663 | f. 03 mar. 1811 | Nørholm, Hornum, Aalborg |
| 11 | Rasmussen, Carsten | I11857 | ||
| 12 | Rasmussen, Carsten Skjærbæk | I03924 |




