Bregninge & Søby Sogne
Søgeresultat
Match 1 til 15 fra 15 for Fornavn indeholder HELLE OG Træ lig med Bregninge-Søby Sogn
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen, Elin Svinding Helleskov | I15549 | ||
| 2 | Andersen, Karin Helleskov | I15588 | ||
| 3 | Degn, Helle | I15040 | ||
| 4 | Hansen, Helle | I15548 | ||
| 5 | Hansen, Niels Peter Helleskov | I15010 | ||
| 6 | Jensen, Expeditrice Hellen | I14411 | ||
| 7 | Larsen, Helle | I15066 | ||
| 8 | Nielsen, Husassistent Anna Helleskov | I06673 | f. 16 aug. 1919 | Leby, Bregninge, Ærø, Svendborg |
| 9 | Nielsen, Ellen Kirstine Helleskov | I09154 | f. 30 jan. 1921 | Leby, Bregninge, Ærø, Svendborg |
| 10 | Nielsen, Husassistent Sigrid Helleskov | I14451 | ||
| 11 | Pedersen, Lene / Helle | I09318 | f. 1808 | Århus |
| 12 | Rasmussen, Helle Groth | I04858 | ||
| 13 | Vaarnæs, Birte Helleskov (Jensen) | I15672 | ||
| 14 | Vaarnæs, Kontor assistent i Godthaab Else Margit Helleskov (Jensen) | I14400 | ||
| 15 | Vilsmark, Helle Dahl | I08828 |




