Bregninge & Søby Sogne
Søgeresultat
Match 1 til 29 fra 29 for Fornavn indeholder JOHN OG Træ lig med Bregninge-Søby Sogn
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (Hansen), John Thuemoes | I03922 | ||
| 2 | Andersen, John Christian Bladt | I07959 | ||
| 3 | Christensen, Kjeld John | I15485 | ||
| 4 | Fjord, John | I09211 | ||
| 5 | Frederiksen, John Ejnar | I03887 | ||
| 6 | Hansen, John | I08170 | ||
| 7 | Hansen, John Erik | I03983 | ||
| 8 | Hansen, John Martin | I15506 | ||
| 9 | Jensen, John | I09432 | f. 7 maj 1945 | |
| 10 | Jensen, John Frank | I20428 | f. 31 jan. 1935 | |
| 11 | Jørgensen, John | I08568 | ||
| 12 | Jørgensen, John Hardy | I08548 | ||
| 13 | Kidmose, John Arnd | I08657 | ||
| 14 | Larsen, Johnny Reinhardt | I08593 | ||
| 15 | Lauritsen, John | I15009 | ||
| 16 | Lohals, John (Hansen) Bo | I08626 | ||
| 17 | Madsen, John Steenhoff | I07941 | f. 1 feb. 1941 | Ærø Sygehus, Ærøskøbing, Ærø, Svendborg |
| 18 | Menzies, John | I20680 | f. 18 aug. 1876 | Grenville, Victoria, Austratien |
| 19 | Menzies, Lesley John | I20700 | f. 17 sep. 1910 | Westport, Buller, West Coast New Zealand |
| 20 | Nielsen, John-Axel | I11831 | ||
| 21 | Pedersen, Johnny Pugholm | I08637 | ||
| 22 | Pedersen, Poul John | I04851 | f. 29 jan. 1942 | Skovbymark, Bregninge, Ærø, Svendborg |
| 23 | Petersen, John | I08257 | ||
| 24 | Petersen, John | I08632 | f. 11 maj 1956 | Ærø Sygehus, Ærø, Svendborg |
| 25 | Petersen, John Eddie Løfvald | I20437 | f. 05 jan. 1948 | |
| 26 | Petersen, Johnny Banke | I15336 | ||
| 27 | Skov, Elektrikkerlærling John Viggo | I14799 | f. 2 jun. 1950 | Skt. Nikolaj, Svendborg |
| 28 | Sørensen, John Valdemar | I08496 | ||
| 29 | Vilsmark, John Dahl | I03944 | f. 30 maj 1945 | Søby, Ærø, Svendborg |




