Bregninge & Søby Sogne
Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 65 for Fornavn indeholder LISE OG Træ lig med Bregninge-Søby Sogn
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albertsen, Ane Elise | I18340 | f. 14 jun. 1882 | Vester, Bregninge, Ærø, Svendborg |
| 2 | Albertsen, Anna-Lise | I04103 | ||
| 3 | Albertsen, Annelise | I08157 | ||
| 4 | Ambrosius, Lise | I08800 | ||
| 5 | Andersen, Anna-Lise (Karoline) Worm | I15556 | ||
| 6 | Andersen, Clara Elise | I14279 | ||
| 7 | Antonsen, Laust Elisen | I00435 | f. 22 dec. 1865 | Barrit, Vejle |
| 8 | Bendtsen, Elise | I15023 | ||
| 9 | Christensen, Anna Lise | I14324 | ||
| 10 | Christensen, Kirsten Elise | I14923 | f. 2 mar. 1873 | Eskildstrup, Falster, Maribo |
| 11 | Eriksen, Anlise | I15686 | ||
| 12 | Gunderstrup, Cecilie Elise | I09627 | f. 2 nov. 1841 | Høruphav, Sønderby, Als |
| 13 | Hansen, Syerske Anna Elise | I14384 | ||
| 14 | Hansen, Annelise | I08781 | ||
| 15 | Hansen, Inge Lise | I15571 | ||
| 16 | Hansen, Kirsten Elise | I08797 | f. 15 jun. 1958 | Søby, Ærø, Svendborg |
| 17 | Hansen, Lise | I15044 | ||
| 18 | Hansen, Lise Kock | I09447 | ||
| 19 | Hansen, Lise-Lotte | I14698 | f. 21 nov. 1960 | Sygehuset, Ætø, Svendborg |
| 20 | Hansen, Lydia Anelise | I15474 | ||
| 21 | Ibsen, Kirsten Elise /Jeppson | I04170 | ||
| 22 | Jansen, Damefrisør Elise Marie | I00554 | ||
| 23 | Jensen, Ellen Lise | I04284 | ||
| 24 | Juhl, Ingelise | I08752 | ||
| 25 | Jørgensen, Elise Christine | I04454 | ||
| 26 | Klausen, Kirsten Elise | I15611 | ||
| 27 | Klausen, Tove Elise | I08103 | f. 3 apr. 1948 | Ærø Sygehus, Ærøskøbing, Ærø, Svendborg |
| 28 | Knudsen, Anne Lise | I06982 | f. 21 jan. 1872 | Søby, Ærø, Svendborg |
| 29 | Kock, Annelise | I04067 | ||
| 30 | Kock, Liselotte | I06243 | ||
| 31 | Kristensen, Anna Lise | I15595 | ||
| 32 | Kristensen, Elise | I15208 | f. 13 jan. 1898 | Skovby, Bregninge, Ærø, Svendborg |
| 33 | Kristoffersen, Johanne Elise | I05337 | f. 2 sep. 1886 | (Ommel, Marstal, Ærø, Svendborg) |
| 34 | Larsen, Ritha Anne-Lise | I15043 | ||
| 35 | Lauritsen, Husassistent Magda Elise | I14542 | ||
| 36 | Laustsen, Edith Alise | I11866 | f. 3 sep. 1915 | Kirkeby, Svendborg |
| 37 | Lorenzen, Anna Elise | I15594 | ||
| 38 | Madsen, Laura Elise | I04607 | f. 1 jan. 1892 | Kallerup, Thisted |
| 39 | Madsen, Monalise | I04238 | ||
| 40 | Moritzen, Dorit Elise | I15079 | ||
| 41 | Mønsted, Annelise A A C | I01034 | ||
| 42 | Nielsen, Lise | I08793 | ||
| 43 | Nygaard, Annelise | I08100 | f. 12 dec. | |
| 44 | Nygaard, Annelise Greve | I04175 | ||
| 45 | Nøttrup, Annelise | I09235 | ||
| 46 | Nøttrup, Lise-Lotte | I08836 | ||
| 47 | Oscan, Ingerlise Margrethe | I08642 | f. 16 mar. 1926 | |
| 48 | Pedersen, Anna Elise | I15675 | ||
| 49 | Pedersen, Anna-Lise Merete | I08116 | f. 30 apr. 1950 | Søbymark, Søby, Ærø, Svendborg |
| 50 | Pedersen, Annelise | I04114 |




