Bregninge & Søby Sogne
Søgeresultat
Match 1 til 32 fra 32 for Fornavn indeholder MARY OG Træ lig med Bregninge-Søby Sogn
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albertsen, Albine Mary | I00896 | ||
| 2 | Albertsen, Mary | I00559 | ||
| 3 | Albertsen, Mary Hansine | I00802 | ||
| 4 | Andersen, Mary | I04020 | ||
| 5 | Blaksteen, Ah Swee Ruth Mary Elisbeth (Chan) | I15666 | ||
| 6 | Duggan, Mary Agnes | I20697 | f. 19 jul. 1913 | Runanga, West Coast, New Zealand |
| 7 | Elmeskov, Mary Christiane | I04579 | ||
| 8 | Goodger, Alfreda Mary | I20694 | f. 10 jan. 1913 | New Zealand |
| 9 | Hansen, Amanda Mary | I00932 | ||
| 10 | Hansen, Mary Christine | I00791 | ||
| 11 | Hansen, Mary Gertrude | I04599 | ||
| 12 | Hansen, Mary Petra | I05660 | ||
| 13 | Jepsen, Mary | I18 | ||
| 14 | Jørgensen, Mary Sofie | I01496 | ||
| 15 | Knudsen, Mary | I01125 | ||
| 16 | Knudsen, Husassistent Mary Petra | I14538 | ||
| 17 | Kristensen, Mary | I09275 | f. 22 dec. 1923 | Vistorp, Grove, Ginding, Ringkøbing |
| 18 | Lorenzen, Syerske i Tværby Mary Katrine | I15175 | f. 26 jul. 1902 | Skovby, Bregninge, Ærø, Svendborg |
| 19 | Madsen, Husassistent Kirstine Mary | I14615 | f. 04 jan. 1904 | Leby, Bregninge, Ærø, Svendborg |
| 20 | Madsen, Mary Ottilie | I04252 | ||
| 21 | Meyer, Mary | I00543 | f. 15 nov. 1909 | Søby, Ærø, Svendborg |
| 22 | Nummelin, Mary Kathinka | I04095 | f. 30 maj 1901 | Marstal |
| 23 | Pedersen, Husassistent Mary Boline | I14349 | f. 26 aug. 1927 | Leby, Bregninge, Ærø, Svendborg |
| 24 | Pedersen, Mary Hansine | I03975 | ||
| 25 | Pedersen, Mary Kirstine | I03667 | f. 25 aug. 1910 | Søby Mark, Søby, Ærø, Svendborg |
| 26 | Petersen, Mary Karoline | I07987 | f. 19 feb. 1916 | Marstal, Ærø, Svendborg |
| 27 | Petersen, Petra Mary | I19230 | f. 20 jul. 1902 | Tværbymark, Bregninge, Ærø, Svendborg |
| 28 | Rasmussen, Mary Catherine | I20683 | f. 08 feb. 1888 | New Zealand |
| 29 | Rasmussen, Mary Kristine | I01081 | f. 29 mar. 1920 | Haven, Søby, Ærø, Svendborg |
| 30 | Rebsdorf, Mary Margrethe | I132 | f. 20 jan. 1920 | Vejen |
| 31 | Skov, Mary Kirsten | I14307 | ||
| 32 | Thomsen, Mary Katrine | I05391 |




