Bregninge & Søby Sogne
Søgeresultat
Match 1 til 26 fra 26 for Fornavn indeholder AH OG Træ lig med Bregninge-Søby Sogn
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen, Frank Westerdahl | I08387 | ||
| 2 | Andersen, Jørgen Rosendahl | I09463 | ||
| 3 | Andersen, Martin Alfred Dahl | I136 | f. 25 feb. 1898 | Grønnæsdal, Rise, Ærø, Svendborg |
| 4 | Bernstein, Jonahan | I08230 | ||
| 5 | Blaksteen, Ah Swee Ruth Mary Elisbeth (Chan) | I15666 | ||
| 6 | Dauer, Ahrengott Sofia | I11912 | f. 1778 | St. Rise, Ærø, Svendborg |
| 7 | Enevoldsen, Else Dahl | I09164 | f. 19 jun. 1940 | Skovby, Bregninge, Ærø, Svendborg |
| 8 | Enevoldsen, Hans Dahl | I09161 | f. 13 nov. 1938 | Skovby, Bregninge, Ærø, Svendborg |
| 9 | Enevoldsen, Jørgen Dahl | I09165 | f. 26 aug. 1943 | Skovby, Bregninge, Ærø, Svendborg |
| 10 | Engel, Emma Christine Bredahline | I14216 | f. 12 sep. 1860 | Nyker, Bornholm |
| 11 | Foo, Chan Ah | I15664 | ||
| 12 | Godfredsen, Anne (Gudrun) Ahlers | I15585 | ||
| 13 | Lauritsen, Sarah | I133 | ||
| 14 | Lin, Chan Ah | I15665 | ||
| 15 | Moritsen, Gunnar Dahl "Gunnarr Pietro Pai" | I15515 | ||
| 16 | Povelsdatter, Karen Kirstine /Ahlgreen | I19673 | f. 07 sep. 1816 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg |
| 17 | Rasmussen, Arbejdsmand Christian Henrik Frahn | I14801 | f. 12 aug. 1884 | Bregninge Skole, Bregninge, Ærø, Svendborg |
| 18 | Stone, Sarah Ann | I1098 | f. 5 sep. 1864 | Elkhart, Elkhart County, Indiana, USA |
| 19 | Vilsmark, Mekaniker, Aage Dahl | I04283 | ||
| 20 | Vilsmark, Arne Dahl | I03760 | f. 7 aug. 1935 | Søby, Ærø, Svendborg |
| 21 | Vilsmark, Arne Dahl | I03833 | ||
| 22 | Vilsmark, Esther Dahl | I04113 | ||
| 23 | Vilsmark, Helle Dahl | I08828 | ||
| 24 | Vilsmark, Hilmer Dahl | I03724 | f. 29 dec. 1932 | Søby, Ærø, Svendborg |
| 25 | Vilsmark, John Dahl | I03944 | f. 30 maj 1945 | Søby, Ærø, Svendborg |
| 26 | Vilsmark, Poul Dahl | I08622 | f. 12 maj 1956 | Forstaden, Søby, Ærø, Svendborg |




