Bregninge & Søby Sogne
Søgeresultat
Match 1 til 49 fra 49 for Fornavn indeholder ANTON OG Træ lig med Bregninge-Søby Sogn
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen, Anton Carl August | I04936 | f. 23 maj 1874 | Horne, Varde, Ribe |
| 2 | Barfod, Antonette | I05959 | f. (1837) | (?) |
| 3 | Christensen, Anton Johannes | I15288 | f. 4 mar. 1896 | Vindeballe Mark, Tranderup, Ærø, Svendborg |
| 4 | Christensen, Cykelhandler i Øster Bregninge Anton Marius | I05112 | f. 20 jul. 1907 | Gammelløkke, Søby, Ærø, Svendborg |
| 5 | Espersen, Antonette Marie | I05282 | f. 8 dec. 1907 | Søby, Ærø, Svendborg |
| 6 | Fabricius, Antonette Caroline Dorthea | I00301 | f. 1806 | Søbygaard, Søby, Ærø |
| 7 | Fick, Christian Anton Vilhelm | I99 | ||
| 8 | Groth, Kristen Anton | I09061 | f. 19 maj 1912 | Vejnæs, Graastensmark, Rise, Ærø, Svendborg |
| 9 | Hansen, Anton | I04503 | ||
| 10 | Hansen, Anton Carl August "Anton Styrtom" | I01302 | ||
| 11 | Hansen, Anton Julius | I05134 | ||
| 12 | Jensen, Snedker Anton Henrik | I15204 | f. 02 jun. 1895 | Skovby Mark, Bregninge, Ærø, Svendborg |
| 13 | Jensen, Maskinmester Jens Anton | I14994 | ||
| 14 | Jespersen, Antonius | I20592 | f. 13 apr. 1756 | Søby, Ærø, Svendborg |
| 15 | Johansen, Antonie Cecilie | I04160 | f. 15 jun. 1903 | Marstal Handelsplads, Ærø, Svendborg |
| 16 | Josefsen, Josef Anton | I03813 | ||
| 17 | Juchumsen, Johan Anton | I19986 | f. 25 dec. 1743 | Søby, Ærø, Svendborg |
| 18 | Kjær, Parcellistpå Tværbymark Hans Anton | I14684 | f. 30 jul. 1901 | Hesselager, Gudme, Svendborg |
| 19 | Klausen, Anton Marius | I19130 | f. 07 jul. 1903 | Øster, Bregninge, Ærø, Svendborg |
| 20 | Klausen, Landmand Anton Siegvard | I14527 | ||
| 21 | Klausen, Antonette Marie | I06212 | ||
| 22 | Klausen, Rasmus Anton | I01244 | ||
| 23 | Kristensen, Knud Anton | I14112 | f. 16 okt. 1898 | Stæremose, Søby, Ærø, Svendborg |
| 24 | Kristensen, Kristen Anton | I03720 | f. 15 sep. 1913 | Bregninge, Ærø, Svendborg |
| 25 | Kristensen, Peder Anton Teodor | I19267 | f. 28 jul. 1906 | Øster, Bregninge, Ærø, Svendborg |
| 26 | Lauridsen, Antonette | I18413 | f. 02 mar. 1891 | Gadekær, Bregninge, Ærø, Svendborg |
| 27 | Lauridsen, Antonette | I15327 | f. 04 feb. 1894 | Gadekær, Bregninge, Ærø, Svendborg |
| 28 | Lauridsen, Laurids Anton | I19263 | f. 04 apr. 1906 | V.Bregningemark, Bregninge, Ærø, Svendborg |
| 29 | Lauritsen, Antonette | I05168 | f. 1 okt. 1894 | Søby, Ærø, Svendborg |
| 30 | Lauritsen, Landmand Max Anton | I01193 | f. 13 aug. 1913 | Leby, Bregninge, Ærø, Svendborg |
| 31 | Nielsen, Anton Marius | I03805 | f. 5 nov. 1901 | Agger, Refs, Thisted |
| 32 | Nikolajsen, Anton Matias | I19141 | f. 15 jul. 1904 | Skovbymark, Bregninge, Ærø, Svendborg |
| 33 | Pedersen, Tjenestekarl i Stokkeby Anton | I14695 | f. 26 nov. 1907 | Lindsbjerg, Rise, Ærø, Svendborg |
| 34 | Pedersen, Anton Christian | I01367 | ||
| 35 | Pedersen, Anton Henrik | I19379 | ||
| 36 | Pedersen, Husmand Ø. Bregningemark Anton Marius | I01182 | f. 10 nov. 1900 | Bromaj, Søby, Ærø, Svendborg |
| 37 | Pedersen, Anton Nikolaj | I05559 | ||
| 38 | Pedersen, Henry Anton | I19374 | ||
| 39 | Pedersen, Karl Anton | I05130 | f. 19 feb. 1910 | Søby Mark, Søby, Ærø, Svendborg |
| 40 | Petersen, Peter Nisse Rasmus Anton | I00778 | f. 18 mar. 1892 | Skovby, Bregninge, Ærø, Svendborg |
| 41 | Philipsen, Anton Monrad | I11228 | f. 10 aug. 1809 | Præstegaarden |
| 42 | Rasmussen, Købmand i Røndal, Anton | I01547 | f. 10 nov. 1907 | Søby Mark, Søby, Ærø, Svendborg |
| 43 | Rasmussen, Anton Jørgen | I19376 | ||
| 44 | Rasmussen, Karl Anton | I01334 | ||
| 45 | Rasmussen, Rasmus Anton | I00821 | f. 18 mar. 1915 | Søby, Ærø, Svendborg |
| 46 | Rønnemose, Anton Kristian | I05382 | f. 11 aug. 1895 | Rønnemose, Skovby, Bregninge, Ærø, Svendborg) |
| 47 | Snekmose, Anton (Hansen) | I15334 | f. 14 maj 1922 | Snekkemose, Rise, Ærø, Svendborg |
| 48 | Terkelsen, Knud Anton | I19333 | ||
| 49 | Winther, Mads Christian Anton | I16707 | f. 26 oct. 1836 | Øster, Bregninge, Ærø, Svendborg |




