Bregninge & Søby Sogne
Søgeresultat
Match 1 til 46 fra 46 for Fornavn indeholder AUGUST OG Træ lig med Bregninge-Søby Sogn
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen, Antomine Augusta | I08194 | f. 14 sep. 1901 | Tranderup, Ærø, Svendborg |
| 2 | Andersen, Anton Carl August | I04936 | f. 23 maj 1874 | Horne, Varde, Ribe |
| 3 | Andersen, Handelsmand Niels Augustav | I14587 | f. 25 aug. 1901 | Nørhede Nørre Omme, Hind, Ringkøbing |
| 4 | Augustsen, August | I19962 | f. 11 jul. 1743 | Bregninge, Ærø, Svendborg |
| 5 | Dinesen, Kaj Eli August | I15490 | ||
| 6 | Grønberg, Augusta Charlotte | I01591 | f. 10 okt. 1829 | (Sverige) |
| 7 | Hansen, Anton Carl August "Anton Styrtom" | I01302 | ||
| 8 | Hansen, August | I21126 | f. 13 sep. 1767 | Øster, Bregninge, Ærø, Svendborg |
| 9 | Hansen, Kreaturhandler August | I14782 | f. 23 aug. 1883 | Skovby, Bregninge, Ærø, Svendborg |
| 10 | Hansen, August | I15889 | ||
| 11 | Hansen, Augusta Mathilde | I04631 | ||
| 12 | Hansen, Snedker Hans Jørgen August | I14785 | f. 22 dec. 1880 | Skovby, Bregninge, Ærø, Svendborg |
| 13 | Hansen, Landmand i Skovby Hans Jørgen August | I15141 | f. 27 nov. 1906 | Øster, Bregninge, Ærø, Svendborg |
| 14 | Hansen, Hans Jørgen August | I05552 | f. 15 mar. 1927 | Bromaj, Søby, Ærø, Svendborg |
| 15 | Hansen, Mads August | I01522 | ||
| 16 | Jacobsdatter, August-Sophie | I13562 | f. aug. 1701 | Søbygaard, Søby, Ærø, Svendborg |
| 17 | Jensen, Tjenestekarl i Borgnæs Aksel Peter August Michel | I14718 | f. 9 okt. 1904 | Nørremark, Marstal Landsogn, Ærø, Svendborg |
| 18 | Jørgensen, August | I20865 | f. 12 apr. 1761 | Tværby, Bregninge, Ærø, Svendborg |
| 19 | Jørgensen, Smed August | I03333 | f. 1762 | |
| 20 | Jørgensen, Carla Augusta (Osther) | I05593 | ||
| 21 | Jørgensen, Jørgen August | I19873 | f. 01 jan. 1810 | * Vester, Bregninge, Ærø, Svendborg |
| 22 | Jørgensen, Jørgen August | I16457 | f. 26 mar. 1832 | Skovby, Bregninge, Ærø, Svendborg |
| 23 | Jørgensen, Jørgen August | I16731 | f. 10 oct. 1837 | Skovby, Bregninge, Ærø, Svendborg |
| 24 | Jørgensen, Marius August | I21538 | f. 02 aug. 1896 | Kimballton, Iowa, USA |
| 25 | Kaffka, August Gothardt Frants Theodor | I05782 | f. 6 apr. 1838 | (Hertudømmet Slesvig) |
| 26 | Knudsen, Agnete Augusta | I19185 | f. 22 jan. 1896 | Vester, Bregninge, Ærø, Svendborg |
| 27 | Knudsen, Jens August | I2644 | ||
| 28 | Krumbein, Carl August | I19896 | f. 17 nov. 1805 | * Husum |
| 29 | Krätzel, Barber, August | I04429 | ||
| 30 | Larsen, Carla Augusta | I13946 | f. 15 feb. 1906 | Barløse, Odense |
| 31 | Meyer, August | I00544 | ||
| 32 | Osther, Augusta Katrine | I05164 | f. 27 mar. 1894 | Søby, Ærø, Svendborg |
| 33 | Osther, Einar August Jørgen | I01587 | ||
| 34 | Osther, Karl August | I01590 | ||
| 35 | Osther, Ove August | I05430 | ||
| 36 | Pedersen, Gårdejer Aron Augustinus | I11824 | f. 16 aug. 1899 | Hyllested, Sorø |
| 37 | Pedersen, Elna Augusta | I15714 | ||
| 38 | Petersen, Augusta Charlotta | I07069 | f. 1 jul. 1883 | Søby, Ærø, Svendborg |
| 39 | Petersen, Augusta Kristine Marie Elisabeth | I07836 | ||
| 40 | Petersen, Augustus | I13484 | f. aug. 1699 | Søbygaard, Søby, Ærø, Svendborg |
| 41 | Petersen, Mads August | I19345 | ||
| 42 | Poulsen, Pouline Jakobine Augusta | I04372 | ||
| 43 | Rasmussen, August Hansen | I14250 | ||
| 44 | Risen, August | I05366 | f. 3 jul. 1885 | (Ærøskøbing, Ærø, Svendborg) |
| 45 | Spittler, August Gustav | I07837 | f. | Als |
| 46 | Vilhelmsen, Kedelpasser Poul August Kroløkke | I08897 |




